
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NBA | 6 | 0.8 | |
| 2025/2026 | NBA | 62 | 0.8 | |
| 2024/2025 | NBA | 42 | 1.1 | |
| 2023/2024 | ABA League | 17 | 0.7 | |
| 2022/2023 | Slovenia. Liga OTP banka | 7 | 0.6 | |
| 2022/2023 | ABA League | 23 | 0.4 | |
| 2021/2022 | ABA League | 25 | 1.1 | |
| 2021 | Superliga | 8 | 0.1 | |
| 2020/2021 | ABA League | 20 | 0.1 | |
| 2019/2020 | Serbia. BLS | 26 | 0.5 | |
| 2018/2019 | Premier League | 10 | ||
| Total | 246 | 6.6 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Slovenian Cup | 1 | ||
| 2023 | Super Cup | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Slovenian Cup | 4 | 1.8 | |
| 2022 | Serbian Cup | 2 | 0.5 | |
| 2021 | Serbian Cup | 3 | 0.3 | |
| Total | 11 | 3.5999999999999996 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | EuroCup | 15 | 1.1 | |
| 2023 | ABA League. Supercup | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | EuroCup | 10 | 0.4 | |
| Total | 26 | 2.5 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 5 | 0.4 | |
| 2026 | DBB Supercup | 2 | 1.5 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 2 | 0.5 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 2 | ||
| 2023 | FIBA World Championship | 2 | 1.5 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 0.8 | |
| 2022 | Friendlies. National Teams | 4 | 1 | |
| Total | 23 | 7.1 | ||
Últimos partidos
- 3 nov, 01:00 UTC
Memphis Grizzlies134:135
New Orleans PelicansNBA · No jugó - 31 oct, 23:00 UTC
New Orleans Pelicans121:99
Atlanta HawksNBA · No jugó G - 30 oct, 00:00 UTC
New Orleans Pelicans132:120
Sacramento KingsNBA · No jugó G - 29 oct, 00:00 UTC
New Orleans Pelicans91:104
Denver NuggetsNBA · No jugó P - 25 oct, 00:00 UTC
Denver Nuggets141:135
New Orleans PelicansNBA · No jugó P - 24 oct, 01:30 UTC
Utah Jazz120:119
New Orleans PelicansNBA · No jugó P - 22 oct, 00:00 UTC
New Orleans Pelicans120:123
Indiana PacersNBA · No jugó P - 17 oct, 00:00 UTC
New Orleans Pelicans107:106
Washington WizardsNBA · No jugó G - 15 oct, 00:00 UTC
Dallas Mavericks97:101
New Orleans PelicansNBA · No jugó G - 8 oct, 23:30 UTC
Miami Heat128:118
New Orleans PelicansNBA · No jugó P
Fichajes
- 13 de julio de 2024desde
Cedevita Olimpijaa
New Orleans PelicansTraspaso - 1 de julio de 2022desde
Megaa
Cedevita OlimpijaTraspaso - 1 de julio de 2020desde
OKK Beograda
MegaTraspaso - 4 de octubre de 2019desde
Cedevita Olimpijaa
OKK BeogradTraspaso
Lesiones y sanciones
- back injurydesde 31 de marzo de 2026 hasta 20 de agosto de 2026
- calf injurydesde 19 de noviembre de 2025 hasta 4 de diciembre de 2025
- back injurydesde 18 de octubre de 2025 hasta 27 de octubre de 2025
- hamstring injurydesde 12 de abril de 2025 hasta 29 de julio de 2025
- illnessdesde 7 de febrero de 2025 hasta 8 de febrero de 2025
- back injurydesde 7 de diciembre de 2024 hasta 8 de enero de 2025
