
Justin Bijlow
Equipo:
Genoa
- Posición: Portero
- Edad 28
- Nacimiento: 22 de enero de 1998
- Altura: 188 cm
- Peso: 76 kg
- País: Netherlands
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 8 | ||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 16 | 1 | |
| 2024/2025 | Higher League | 4 | ||
| 2023/2024 | Higher League | 17 | 1 | |
| 2022/2023 | Higher League | 25 | 1 | |
| 2021/2022 | Higher League | 22 | ||
| 2020/2021 | Higher League | 16 | ||
| 2019/2020 | Higher League | 7 | ||
| 2019/2020 | Netherlands. Reserve League | 1 | ||
| 2018/2019 | Higher League | 16 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 3 | ||
| Total | 135 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Coppa Italia | 1 | |
| 2025/2026 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |
| 2023/2024 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |
| 2023 | Netherlands Super Cup | 1 | |
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |
| 2019/2020 | Netherlands. KNVB Beker | 3 | |
| 2018 | Netherlands Super Cup | 1 | |
| Total | 13 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 2 | |||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 4 | |||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 8 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 12 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Youth League | 4 | 1 | ||
| Total | 34 | 2 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | |
| 2022 | World Cup | 6 | |
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 2 | |
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 2 | |
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 6 | |
| 2018 | Club Friendlies | 3 | |
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 4 | |
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 5 | |
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | |
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | |
| Total | 38 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 14:00 UTC
Genoa1:0
Unione VeneziaItaly. Serie A · 90 min G - 17 oct, 18:45 UTC
Roma2:0
GenoaItaly. Serie A · 90 min P - 10 oct, 13:00 UTC
Genoa2:1
FiorentinaItaly. Serie A · 90 min G - 2 oct, 16:00 UTC
Rapid Bucuresti2:0
GenoaClub Friendlies · No jugó P - 20 sept, 13:00 UTC
Parma2:1
GenoaItaly. Serie A · 90 min P - 15 sept, 16:00 UTC
Genoa1:0
SudtirolCoppa Italia · No jugó G - 12 sept, 13:00 UTC
Genoa1:1
Frosinone CalcioItaly. Serie A · 90 min E - 4 sept, 18:45 UTC
Genoa1:4
ComoItaly. Serie A · 90 min P - 30 ago, 18:45 UTC
Lazio1:0
GenoaItaly. Serie A · 90 min P - 22 ago, 18:45 UTC
Genoa0:2
NapoliItaly. Serie A · 90 min P
Fichajes
- 20 de enero de 2026desde
Feyenoorda
GenoaAgente libre
Lesiones y sanciones
- injurydesde 27 de abril de 2026 hasta 30 de abril de 2026
- desde 27 de octubre de 2025 hasta 22 de noviembre de 2025
- knee injurydesde 31 de enero de 2025 hasta 30 de junio de 2025
- Hitdesde 3 de noviembre de 2024 hasta 25 de noviembre de 2024
- shin Injurydesde 5 de febrero de 2024 hasta 13 de abril de 2024
- Wrist injurydesde 20 de agosto de 2023 hasta 11 de octubre de 2023
- Wrist injurydesde 4 de febrero de 2023 hasta 12 de abril de 2023
- foot injurydesde 13 de marzo de 2022 hasta 24 de mayo de 2022
- illnessdesde 23 de noviembre de 2021 hasta 8 de diciembre de 2021
- injurydesde 15 de febrero de 2021 hasta 27 de febrero de 2021
- desde 14 de noviembre de 2020 hasta 13 de febrero de 2021
- knee injurydesde 1 de noviembre de 2020 hasta 4 de noviembre de 2020
- elbow injurydesde 11 de noviembre de 2019 hasta 11 de diciembre de 2019
- desde 1 de julio de 2019 hasta 10 de agosto de 2019
- desde 20 de enero de 2019 hasta 28 de junio de 2019
- knee injurydesde 30 de septiembre de 2018 hasta 20 de octubre de 2018
- rib injurydesde 22 de febrero de 2018 hasta 23 de febrero de 2018
