
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Division 1 | 6 | ||||
| 2025/2026 | Higher League | 32 | 5 | 2 | 3 | |
| 2024/2025 | Higher League | 27 | 2 | 2 | ||
| 2023/2024 | Higher League | 24 | 5 | 2 | 2 | |
| 2022/2023 | Higher League | 38 | 4 | 3 | 2 | |
| 2022 | Norway. Division 2 | 3 | ||||
| 2022 | Division 1 | 16 | 1 | 3 | ||
| 2021 | Norway. Division 2 | 1 | ||||
| 2021 | Division 1 | 28 | 2 | 2 | 7 | |
| 2020 | Division 1 | 27 | 4 | 2 | 2 | |
| 2019 | Division 1 | 21 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Norway. Division 2 | 8 | 2 | |||
| 2018 | Division 1 | 15 | ||||
| 2018 | Norway. Division 2 | 14 | 1 | 5 | ||
| 2017 | Norway. Division 2 | 10 | 1 | 4 | ||
| Total | 270 | 25 | 14 | 31 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Norwegian Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2023/2024 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |||
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2021/2022 | Norwegian Cup | 2 | 1 | ||
| 2019 | Norwegian Cup | 4 | 1 | 1 | |
| 2018 | Norwegian Cup | 1 | 1 | ||
| Total | 13 | 3 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | |
| Total | 5 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 3 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2021/2022 | Friendlies U20 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||
| 2020 | UEFA European U19 Championship | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | |||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 1 | 1 | |
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 1 | |||
| Total | 32 | 1 | 4 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 18:00 UTC
Bodo-Glimt3:2
VikingDivision 1 · No jugó G - 24 oct, 14:00 UTC
Bodo-Glimt0:1
ValerengaDivision 1 · No jugó P - 20 oct, 19:00 UTC
Napoli4:3
Bodo-GlimtUEFA Champions League · No jugó P - 17 oct, 12:00 UTC
HamKam0:2
Bodo-GlimtDivision 1 · No jugó G - 14 oct, 19:00 UTC
Bodo-Glimt1:0
Borussia DortmundUEFA Champions League · No jugó G - 10 oct, 14:00 UTC
Bodo-Glimt3:1
Kristiansund BKDivision 1 · No jugó G - 20 sept, 17:15 UTC
Brann2:1
Bodo-GlimtDivision 1 · No jugó P - 14 sept, 17:00 UTC
Bodo-Glimt3:2
SandefjordDivision 1 · No jugó G - 10 sept, 19:00 UTC
Bayern Munich5:0
Bodo-GlimtUEFA Champions League · 71 min P - 4 sept, 17:00 UTC
Fredrikstad1:2
Bodo-GlimtDivision 1 · 21 min G
Fichajes
- 14 de julio de 2026desde
Sparta Rotterdama
Bodo-GlimtAgente libre - 1 de agosto de 2022desde
Oddsa
Sparta RotterdamTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 2 de octubre de 2026 hasta 16 de octubre de 2026
- injurydesde 11 de septiembre de 2026 hasta 13 de septiembre de 2026
- injurydesde 28 de abril de 2025 hasta 3 de mayo de 2025
- hamstring injurydesde 27 de enero de 2025 hasta 28 de marzo de 2025
- groin injurydesde 4 de agosto de 2024 hasta 10 de agosto de 2024
- injurydesde 16 de marzo de 2024 hasta 18 de julio de 2024
- injurydesde 6 de noviembre de 2022 hasta 10 de noviembre de 2022
