
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany. BBL | 5 | 1.6 | |
| 2025/2026 | Japan. B League Premier | 36 | 2.5 | |
| 2024/2025 | Japan. B League Premier | 51 | 2.4 | |
| 2023/2024 | Germany. BBL | 32 | 1.8 | |
| 2022/2023 | Germany. BBL | 33 | 2.3 | |
| 2021/2022 | Germany. BBL | 36 | 1.9 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 34 | 1.2 | |
| Total | 227 | 21.1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | German Cup | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | German Cup | 3 | 1.7 | |
| 2022/2023 | German Cup | 2 | 5.5 | |
| 2021/2022 | German Cup | 3 | 1 | |
| 2020/2021 | German Cup | 2 | 0.5 | |
| Total | 11 | 10.7 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 1.4 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 29 | 1.9 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 28 | 1.3 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 23 | 1.7 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 31 | 1.5 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 15 | 0.8 | |
| 2018/2019 | EuroCup | 20 | 0.3 | |
| 2017/2018 | FIBA Champions League | 12 | 0.5 | |
| Total | 167 | 10 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA World Championship | 4 | 1.5 | |
| 2026 | DBB Supercup | 2 | 0.5 | |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 13 | 1.5 | |
| 2025 | Friendlies. National Teams | 3 | 1 | |
| 2025 | DBB Supercup | 2 | 0.5 | |
| 2024 | Olympic Games | 6 | 0.5 | |
| 2024 | Friendlies. National Teams | 2 | 0.5 | |
| 2023 | FIBA World Championship | 11 | 1.3 | |
| 2023 | Friendlies. National Teams | 1 | ||
| 2023 | DBB Supercup | 2 | 1.5 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 9 | 1.3 | |
| 2022 | DBB Supercup | 2 | 0.5 | |
| 2020 | Olympic Games | 8 | 0.6 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 11 | 0.4 | |
| 2017 | FIBA EuroBasket | 6 | ||
| Total | 82 | 26.800000000000004 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 14:00 UTC
Rostock Seawolves69:67
Bayern MunichGermany. BBL · No jugó P - 29 oct, 19:00 UTC
Crvena Zvezda103:73
Bayern MunichEuroleague · No jugó P - 27 oct, 19:00 UTC
Bayern Munich84:88
BarcelonaEuroleague · No jugó P - 25 oct, 15:30 UTC
Bayern Munich96:77
Hamburg TowersGermany. BBL · No jugó G - 22 oct, 18:00 UTC
Bayern Munich91:107
DubaiEuroleague · No jugó P - 18 oct, 16:00 UTC
Hamburg Towers63:85
Bayern MunichGerman Cup · No jugó G - 16 oct, 17:00 UTC
Besiktas95:87
Bayern MunichEuroleague · No jugó P - 14 oct, 17:30 UTC
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · No jugó G - 10 oct, 14:00 UTC
Niners Chemnitz83:87
Bayern MunichGermany. BBL · No jugó G - 8 oct, 18:00 UTC
Bayern Munich87:94
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · No jugó P
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Gunma Crane Thundersa
Bayern MunichTraspaso - 1 de julio de 2024desde
Alba Berlina
Gunma Crane ThundersTraspaso - 1 de julio de 2018desde
MHP Riesen Ludwigsburga
Alba BerlinOtro - 1 de julio de 2016desde
Baunacha
MHP Riesen LudwigsburgOtro - 1 de julio de 2014desde
Bamberga
BaunachOtro
Lesiones y sanciones
- back injurydesde 8 de abril de 2024 hasta 29 de abril de 2024
- injurydesde 26 de enero de 2024 hasta 8 de febrero de 2024
- knee injurydesde 20 de marzo de 2023 hasta 25 de marzo de 2023
- knee injurydesde 15 de marzo de 2023 hasta 18 de marzo de 2023
- knee injurydesde 15 de octubre de 2022 hasta 29 de octubre de 2022
- injurydesde 13 de septiembre de 2021 hasta 23 de octubre de 2021
- injurydesde 19 de diciembre de 2019 hasta 4 de enero de 2020
- injurydesde 10 de septiembre de 2019 hasta 24 de octubre de 2019
