
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | France. LNB | 6 | 1.5 | |
| 2025/2026 | ABA League | 14 | 0.7 | |
| 2024/2025 | ABA League | 16 | 1.2 | |
| 2024 | Superliga | 1 | ||
| 2023/2024 | ABA League | 28 | 1 | |
| 2022/2023 | Greece. A1 | 30 | 1.1 | |
| 2021/2022 | VTB United League | 15 | 0.3 | |
| 2020/2021 | VTB United League | 20 | 0.3 | |
| 2019/2020 | VTB United League | 18 | 0.3 | |
| 2018/2019 | VTB United League | 27 | 0.4 | |
| 2017/2018 | NBA | 7 | ||
| 2016/2017 | NBA | 14 | 0.1 | |
| Total | 196 | 11.500000000000002 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LNB Super Cup | 1 | 1 | |
| 2025 | Serbian Cup | 3 | ||
| 2024 | Serbian Cup | 3 | 0.7 | |
| 2022 | Greece. Super Cup | 2 | 0.5 | |
| 2021 | VTB United League Super Cup | 2 | ||
| Total | 11 | 2.2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 0.7 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 15 | 0.3 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 18 | 0.6 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 33 | 0.8 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 35 | 0.5 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 23 | 0.3 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 25 | 0.3 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 26 | 0.5 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 28 | 0.4 | |
| Total | 212 | 4.6 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | FIBA EuroBasket | 2 | 0.5 | |
| 2019 | FIBA World Championship | 1 | 1 | |
| Total | 3 | 1.5 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 15:30 UTC
Saint Quentin99:94
ASVEL Lyon-VilleurbanneFrance. LNB · No jugó P - 30 oct, 19:00 UTC
ASVEL Lyon-Villeurbanne94:79
Saski BaskoniaEuroleague · No jugó G - 28 oct, 19:00 UTC
ASVEL Lyon-Villeurbanne82:75
KK PartizanEuroleague · No jugó G - 25 oct, 15:30 UTC
ASVEL Lyon-Villeurbanne78:74
SLUC NancyFrance. LNB · No jugó G - 23 oct, 17:00 UTC
Zalgiris105:85
ASVEL Lyon-VilleurbanneEuroleague · No jugó P - 17 oct, 17:00 UTC
Limoges CSP94:97
ASVEL Lyon-VilleurbanneFrance. LNB · No jugó - 15 oct, 19:00 UTC
Real Madrid Baloncesto111:92
ASVEL Lyon-VilleurbanneEuroleague · No jugó P - 13 oct, 18:00 UTC
ASVEL Lyon-Villeurbanne82:84
Crvena ZvezdaEuroleague · No jugó P - 11 oct, 17:00 UTC
ASVEL Lyon-Villeurbanne96:77
Chorale RoanneFrance. LNB · No jugó G - 7 oct, 18:45 UTC
Paris96:98
ASVEL Lyon-VilleurbanneEuroleague · No jugó G
Fichajes
- 11 de agosto de 2026desde
Crvena Zvezdaa
ASVEL Lyon-VilleurbanneTraspaso - 16 de enero de 2026desde
Crvena Zvezdaa
Crvena ZvezdaOtro - 1 de julio de 2023desde
Olympiacos SFP Pireusa
Crvena ZvezdaOtro - 7 de julio de 2022desde
CSKA Moscowa
Olympiacos SFP PireusOtro - 8 de agosto de 2018desde
Wisconsin Herda
CSKA MoscowTraspaso - 20 de octubre de 2017desde
Milwaukee Bucksa
Wisconsin HerdAgente libre
Lesiones y sanciones
- ankle injurydesde 14 de marzo de 2025 hasta 16 de enero de 2026
- knee injurydesde 12 de diciembre de 2024 hasta 15 de diciembre de 2024
- knee injurydesde 23 de octubre de 2024 hasta 10 de diciembre de 2024
