
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 4 | |||
| 2025/2026 | NHL | 70 | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 18 | 3 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 56 | 5 | 5 | |
| 2023/2024 | NHL | 80 | 12 | 16 | |
| 2022/2023 | NHL | 81 | 9 | 11 | |
| 2021/2022 | NHL | 66 | 8 | 7 | |
| 2021/2022 | AHL | 11 | 6 | 4 | |
| 2020/2021 | AHL | 4 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2020/2021 | Sweden. Elitserien | 46 | 11 | 9 | |
| 2019/2020 | AHL | 54 | 11 | 12 | |
| 2018/2019 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 57 | 50 | 71 | |
| 2017/2018 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 28 | 21 | 38 | |
| 2017/2018 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 23 | 6 | 25 | |
| 2016/2017 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 39 | 21 | 30 | |
| 2015/2016 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 39 | 19 | 31 | |
| Total | 681 | 186 | 269 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Memorial Cup | 4 | 3 | 1 | |
| Total | 4 | 3 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IIHF World Championship | 5 | 2 | 3 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 6 | 1 | 5 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 2 | 2 | |
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 4 | 3 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2017 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | 5 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | 4 | ||
| 2015 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 3 | 1 | 3 | |
| Total | 44 | 8 | 31 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 23:00 UTC
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · No jugó P - 22 oct, 23:00 UTC
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · No jugó P - 19 oct, 23:00 UTC
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · No jugó G - 17 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils7:1
New York RangersNHL · No jugó P - 13 oct, 23:15 UTC
New York Rangers4:1
Tampa Bay LightningNHL · No jugó G - 11 oct, 22:00 UTC
New York Rangers6:2
Vancouver CanucksNHL · No jugó G - 9 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals3:1
New York RangersNHL · No jugó P - 6 oct, 23:30 UTC
New York Rangers5:2
New York IslandersNHL · No jugó G
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Montreal Canadiensa
New York RangersTraspaso - 16 de julio de 2025desde
Seattle Krakena
Montreal CanadiensTraspaso - 21 de junio de 2025desde
Chicago Blackhawksa
Seattle KrakenTraspaso - 7 de marzo de 2025desde
Detroit Red Wingsa
Chicago BlackhawksTraspaso - 27 de abril de 2021desde
Malmo Redhawksa
Detroit Red WingsFin de cesión - 6 de octubre de 2020desde
Detroit Red Wingsa
Malmo RedhawksCesión - 19 de septiembre de 2018desde
Drummondville Voltigeursa
Detroit Red WingsTraspaso - 10 de diciembre de 2017desde
Saint John Sea Dogsa
Drummondville VoltigeursTraspaso
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 6 de octubre de 2026 hasta 3 de enero de 2027
- illnessdesde 8 de abril de 2026 hasta 9 de abril de 2026
- illnessdesde 2 de marzo de 2026 hasta 7 de marzo de 2026
- illnessdesde 13 de marzo de 2025 hasta 14 de marzo de 2025
- injurydesde 27 de diciembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023
- Top injury. body partsdesde 26 de noviembre de 2021 hasta 4 de diciembre de 2021
