
Carrera
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 8 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | NHL | 12 | 3 | 2 | |
| 2024/2025 | AHL | 12 | 4 | 7 | |
| 2024/2025 | NHL | 62 | 15 | 9 | |
| 2023/2024 | AHL | 62 | 27 | 20 | |
| 2023/2024 | NHL | 1 | |||
| 2022/2023 | AHL | 74 | 31 | 26 | |
| 2021/2022 | Czech Republic. Extraliga U20 | 6 | 6 | 3 | |
| 2021/2022 | Czech Republic. Extraliga | 52 | 9 | 6 | |
| 2020/2021 | Czech Republic. Extraliga | 8 | |||
| 2020/2021 | Czech Republic. Maxa liga | 10 | 3 | ||
| 2020/2021 | Czech Republic. Extraliga U20 | 5 | 3 | 2 | |
| 2019/2020 | Czech Republic. Extraliga U20 | 20 | 1 | 7 | |
| Total | 332 | 103 | 84 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Czech Republic. DHL Super Cup U20 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 7 | 6 | 6 | |
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 7 | 7 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 5 | 4 | 3 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 9 | 2 | 5 | |
| 2020 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | 9 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 3 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | 3 | 2 | |
| 2021 | Club Friendlies | 5 | 3 | 3 | |
| 2021 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 4 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | |
| 2019 | Club Friendlies | 8 | 3 | 1 | |
| Total | 63 | 42 | 26 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:00 UTC
Los Angeles Kings2:3
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 30 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks6:7
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 28 oct, 02:30 UTC
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · No jugó G - 24 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 21 oct, 23:30 UTC
Buffalo Sabres1:3
Philadelphia FlyersNHL · No jugó P - 17 oct, 23:00 UTC
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
Toronto Maple Leafs4:5
Buffalo SabresNHL · No jugó - 13 oct, 22:30 UTC
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · No jugó P - 12 oct, 17:00 UTC
Buffalo Sabres5:3
Florida PanthersNHL · No jugó G - 10 oct, 23:00 UTC
Buffalo Sabres1:4
Utah MammothNHL · No jugó P
Fichajes
- 15 de julio de 2022desde
Energiya Karlovy Varya
Buffalo SabresTraspaso - 10 de febrero de 2021desde
Pirati Chomutova
Energiya Karlovy VaryTraspaso
Lesiones y sanciones
- shakedesde 23 de octubre de 2026
- injurydesde 16 de octubre de 2026 hasta 17 de octubre de 2026
- health problemsdesde 3 de noviembre de 2025 hasta 20 de mayo de 2026
- injurydesde 24 de septiembre de 2025 hasta 1 de octubre de 2025
- shakedesde 16 de marzo de 2025 hasta 25 de marzo de 2025
- illnessdesde 8 de marzo de 2025 hasta 12 de marzo de 2025
- Lower injury body partsdesde 8 de enero de 2025 hasta 19 de enero de 2025
- shakedesde 27 de octubre de 2021 hasta 28 de octubre de 2021
- groin injurydesde 9 de septiembre de 2021 hasta 11 de septiembre de 2021
