
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 3 | |||
| 2026/2027 | NHL | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | AHL | 72 | 12 | 41 | |
| 2025/2026 | NHL | 14 | 2 | ||
| 2024/2025 | AHL | 71 | 5 | 37 | |
| 2024/2025 | NHL | 2 | |||
| 2023/2024 | AHL | 73 | 6 | 32 | |
| 2022/2023 | AHL | 72 | 6 | 32 | |
| 2021/2022 | AHL | 48 | 6 | 17 | |
| 2021/2022 | NHL | 6 | 1 | ||
| 2020/2021 | NHL | 3 | |||
| 2020/2021 | AHL | 19 | 1 | 9 | |
| Total | 386 | 37 | 171 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 5 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2015 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 5 | |||
| Total | 19 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 18:00 UTC
Nashville Predators5:4
Tampa Bay LightningNHL · No jugó - 30 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators3:4
Washington CapitalsNHL · No jugó P - 28 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators3:4
New York IslandersNHL · No jugó P - 26 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators6:2
Colorado AvalancheNHL · No jugó G - 24 oct, 23:00 UTC
Pittsburgh Penguins3:2
Nashville PredatorsNHL · No jugó P - 22 oct, 23:00 UTC
Boston Bruins6:0
Nashville PredatorsNHL · No jugó P - 18 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators5:2
St. Louis BluesNHL · No jugó G - 16 oct, 00:00 UTC
Nashville Predators2:3
San Jose SharksNHL · No jugó P - 14 oct, 00:45 UTC
Nashville Predators2:5
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó P - 10 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators3:2
Nashville PredatorsNHL · No jugó P
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Colorado Avalanchea
Nashville PredatorsTraspaso - 2 de julio de 2023desde
Boston Bruinsa
Colorado AvalancheAgente libre - 27 de marzo de 2020desde
Cedar Rapids RoughRidersa
Boston BruinsTraspaso
