
Hwang In-beom
Equipo:
Porto
- Posición: Centrocampista
- Edad 30
- Nacimiento: 20 de septiembre de 1996
- Altura: 177 cm
- Peso: 70 kg
- País: Corea del Sur
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Campeonato de Portugal | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025/2026 | Higher League | 17 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2024/2025 | Higher League | 21 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2024/2025 | Superliga | 5 | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | Superliga | 27 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2022/2023 | Greece. SuperLeague | 32 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2022 | South Korea. K League 1 | 9 | 3 | ||||
| 2021/2022 | Russia. Premier League | 17 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2020/2021 | Russia. Premier League | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2020 | USA. MLS | 4 | 1 | ||||
| 2020 | USA. MLS | 2 | |||||
| 2019 | USA. MLS | 34 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2018 | South Korea. K League 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 2018 | South Korea. K League 2 | 18 | 1 | 2 | |||
| 2017 | South Korea. K League 2 | 32 | 4 | 4 | |||
| 2016 | South Korea. K League 2 | 35 | 5 | 4 | |||
| 2015 | South Korea. K League 1 | 14 | 3 | 2 | |||
| Total | 300 | 36 | 28 | 49 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | League Cup | 1 | ||
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2025/2026 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | ||
| 2023/2024 | Serbian Cup | 2 | ||
| 2022/2023 | Greek Cup | 3 | 1 | |
| 2020/2021 | Russian Cup | 2 | 1 | |
| 2019 | Championship | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 5 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 1 | ||||
| Total | 30 | 2 | 3 | 4 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 2 | |||
| 2026 | World Cup | 15 | 3 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | AFC Asian Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 2023 | Club Friendlies | 7 | 1 | 3 | ||
| 2022 | World Cup | 4 | ||||
| 2022 | EAFF East Asian Championship | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 5 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 11 | 1 | 1 | ||
| 2019 | EAFF East Asian Championship | 3 | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 5 | 2 | |||
| 2019 | AFC Asian Cup | 5 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 7 | 1 | 2 | ||
| 2018 | AFC Cup U23 | 2 | 2 | |||
| Total | 81 | 9 | 5 | 14 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:30 UTC
Porto4:0
EstorilCampeonato de Portugal · No jugó G - 28 oct, 20:30 UTC
Porto1:0
Academico de ViseuLeague Cup · 90 min G - 24 oct, 19:30 UTC
Gil Vicente0:1
PortoCampeonato de Portugal · 45 min G - 20 oct, 19:00 UTC
Porto0:1
PSV EindhovenUEFA Champions League · 32 min P - 14 oct, 19:00 UTC
Real Betis3:2
PortoUEFA Champions League · 19 min P - 10 oct, 17:00 UTC
Marítimo1:2
PortoCampeonato de Portugal · 54 min G - 6 oct, 11:00 UTC
South Korea2:0
UzbekistanClub Friendlies · 45 min G - 2 oct, 17:00 UTC
Deportivo de A Coruna1:3
PortoClub Friendlies · No jugó G - 2 oct, 11:00 UTC
South Korea0:0
VenezuelaClub Friendlies · 80 min · Tarjetas amarillas: 1 E - 20 sept, 19:30 UTC
Porto3:1
BenficaCampeonato de Portugal · 52 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G
Fichajes
- 20 de julio de 2026desde
Feyenoorda
PortoTraspaso - 2 de septiembre de 2024desde
Crvena Zvezdaa
FeyenoordTraspaso - 4 de septiembre de 2023desde
Olympiacos Piraeusa
Crvena ZvezdaTraspaso - 29 de julio de 2022desde
Rubin Kazana
Olympiacos PiraeusAgente libre - 28 de julio de 2022desde
Seoula
Rubin KazanFin de cesión - 5 de abril de 2022desde
Rubin Kazana
SeoulCesión - 14 de agosto de 2020desde
Vancouver Whitecapsa
Rubin KazanTraspaso - 31 de enero de 2019desde
Daejeon Hana Citizena
Vancouver WhitecapsTraspaso - 21 de septiembre de 2018desde
Chungnam Asana
Daejeon Hana CitizenFin de cesión - 1 de enero de 2018desde
Daejeon Hana Citizena
Chungnam AsanCesión
Lesiones y sanciones
- ankle injurydesde 16 de marzo de 2026 hasta 30 de mayo de 2026
- injurydesde 2 de noviembre de 2025 hasta 13 de diciembre de 2025
- calf injurydesde 17 de agosto de 2025 hasta 23 de septiembre de 2025
- injurydesde 31 de marzo de 2025 hasta 1 de abril de 2025
- injurydesde 9 de febrero de 2025 hasta 15 de marzo de 2025
- injurydesde 21 de diciembre de 2024 hasta 28 de enero de 2025
- injurydesde 1 de abril de 2022 hasta 4 de mayo de 2022
- achilles tendon injurydesde 15 de febrero de 2021 hasta 9 de abril de 2021
- illnessdesde 9 de noviembre de 2020 hasta 28 de noviembre de 2020
- calf injurydesde 5 de agosto de 2019 hasta 10 de agosto de 2019
