
Hwang Hee-Chan
Equipo:
Schalke 04
- Posición: Delantero
- Edad 30
- Nacimiento: 26 de enero de 1996
- Altura: 177 cm
- Peso: 77 kg
- País: Corea del Sur
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 6 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 26 | 2 | 2 | 5 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 21 | 2 | |||
| 2023/2024 | England. Premier League | 29 | 12 | 3 | 6 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 27 | 3 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | England. Premier League | 30 | 5 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | Bundesliga | 2 | ||||
| 2020/2021 | Bundesliga | 18 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | Austria. Bundesliga | 27 | 11 | 12 | 1 | |
| 2018/2019 | Germany. 2. Bundesliga | 20 | 2 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Austria. Bundesliga | 20 | 5 | 2 | 4 | |
| 2016/2017 | Austria. Bundesliga | 26 | 12 | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | Austria. Bundesliga | 13 | 1 | 2 | ||
| 2015/2016 | Austria. Second League | 18 | 11 | 5 | 2 | |
| 2014/2015 | Austria. Second League | 13 | 2 | 2 | ||
| Total | 296 | 67 | 34 | 30 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. League Cup | 4 | 1 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | Austria Cup | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2017/2018 | Austria Cup | 3 | 3 | 1 | ||
| 2016/2017 | Austria Cup | 5 | 2 | |||
| 2015/2016 | Austria Cup | 1 | ||||
| Total | 38 | 12 | 7 | 5 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 3 | 3 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 10 | 3 | 3 | ||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | ||
| Total | 28 | 11 | 3 | 7 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 7 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 11 | 4 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | AFC Asian Cup | 4 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022 | World Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 14 | 3 | 3 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2020 | AFC Cup U23 | 1 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2019 | AFC Asian Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Asian Games | 3 | 3 | |||
| 2018 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 9 | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 7 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2016 | Olympics - Play-off | 4 | 1 | 1 | ||
| 2016 | AFC Cup U23 | 3 | ||||
| Total | 96 | 22 | 6 | 6 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 14:30 UTC
Schalke 040:2
RasenBallsport LeipzigBundesliga · 83 min P - 28 oct, 17:00 UTC
Dynamo Dresden2:0
Schalke 04Germany DFB Pokal · 77 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 24 oct, 13:30 UTC
1. Koln0:0
Schalke 04Bundesliga · 90 min E - 17 oct, 13:30 UTC
Schalke 040:1
1. FSV Mainz 05Bundesliga · 30 min P - 11 oct, 15:30 UTC
Freiburg2:1
Schalke 04Bundesliga · 11 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 6 oct, 11:00 UTC
South Korea2:0
UzbekistanClub Friendlies · 71 min G - 3 oct, 13:00 UTC
Austria Lustenau0:1
Schalke 04Club Friendlies · No jugó G - 2 oct, 11:00 UTC
South Korea0:0
VenezuelaClub Friendlies · No jugó E - 28 sept, 11:00 UTC
South Korea1:4
UruguayClub Friendlies · 45 min P - 24 sept, 17:00 UTC
Rot-Weiß Oberhausen2:5
Schalke 04Club Friendlies · No jugó G
Fichajes
- 30 de junio de 2027desde
Schalke 04a
Wolverhampton WanderersFin de cesión - 1 de septiembre de 2026desde
Wolverhampton Wanderersa
Schalke 04Cesión - 1 de julio de 2022desde
RasenBallsport Leipziga
Wolverhampton WanderersTraspaso - 30 de junio de 2022desde
Wolverhampton Wanderersa
RasenBallsport LeipzigFin de cesión - 29 de agosto de 2021desde
RasenBallsport Leipziga
Wolverhampton WanderersCesión - 15 de julio de 2020desde
Red Bull Salzburga
RasenBallsport LeipzigTraspaso - 30 de junio de 2019desde
Hamburgera
Red Bull SalzburgFin de cesión - 31 de agosto de 2018desde
Red Bull Salzburga
HamburgerCesión - 6 de agosto de 2015desde
Liefering Salzburga
Red Bull SalzburgOtro - 1 de enero de 2015desde
Pohang Steelersa
Liefering SalzburgAgente libre
Lesiones y sanciones
- injurydesde 8 de febrero de 2026 hasta 2 de marzo de 2026
- injurydesde 31 de diciembre de 2025 hasta 1 de enero de 2026
- injurydesde 17 de octubre de 2025 hasta 25 de octubre de 2025
- muscle injurydesde 3 de mayo de 2025 hasta 19 de mayo de 2025
- muscle injurydesde 14 de abril de 2025 hasta 25 de abril de 2025
- thigh injurydesde 10 de febrero de 2025 hasta 28 de febrero de 2025
- ankle injurydesde 11 de octubre de 2024 hasta 22 de noviembre de 2024
- thigh injurydesde 29 de febrero de 2024 hasta 12 de abril de 2024
- injurydesde 28 de diciembre de 2023 hasta 29 de diciembre de 2023
- thigh injurydesde 27 de agosto de 2023 hasta 2 de septiembre de 2023
- injurydesde 17 de marzo de 2023 hasta 7 de abril de 2023
- thigh injurydesde 5 de febrero de 2023 hasta 11 de marzo de 2023
- muscle injurydesde 24 de septiembre de 2022 hasta 26 de septiembre de 2022
- back injurydesde 14 de marzo de 2022 hasta 17 de marzo de 2022
- thigh injurydesde 16 de diciembre de 2021 hasta 9 de febrero de 2022
- ankle injurydesde 11 de abril de 2021 hasta 15 de abril de 2021
- illnessdesde 18 de noviembre de 2020 hasta 1 de enero de 2021
- desde 27 de septiembre de 2020 hasta 2 de octubre de 2020
- groin injurydesde 13 de septiembre de 2020 hasta 18 de septiembre de 2020
- injurydesde 16 de octubre de 2019 hasta 21 de octubre de 2019
- injurydesde 5 de agosto de 2018 hasta 13 de agosto de 2018
- thigh injurydesde 16 de septiembre de 2017 hasta 17 de noviembre de 2017
- injurydesde 23 de agosto de 2017 hasta 30 de agosto de 2017
