
Guillermo Varela
Equipo:
Flamengo
- Posición: Defensa
- Edad 33
- Nacimiento: 24 de marzo de 1993
- Altura: 173 cm
- Peso: 73 kg
- País: Uruguay
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 2 | |||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 20 | 3 | 1 | |||
| 2025 | Brazil Championship | 9 | 2 | ||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 18 | 1 | 2 | |||
| 2024 | Brazil Championship | 12 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 5 | |||||
| 2023 | Brazil Championship | 7 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Premier League | 1 | |||||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 5 | |||||
| 2021/2022 | Premier League | 24 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2020/2021 | Premier League | 17 | 1 | 3 | |||
| 2020/2021 | Denmark. Superliga | 1 | |||||
| 2019/2020 | Denmark. Superliga | 27 | 2 | 3 | |||
| 2018/2019 | Denmark. Superliga | 7 | 1 | ||||
| 2018 | Uruguay. Primera Division | 12 | 3 | ||||
| 2017 | Uruguay. Primera Division | 3 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Bundesliga | 7 | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. Premier League | 4 | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. U21 Premier League | 2 | 2 | ||||
| Total | 206 | 5 | 12 | 32 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | 1 | ||
| 2026 | Brazilian Super Cup | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | ||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 7 | |||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | |||
| 2023 | Brazilian Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Russian Cup | 5 | |||
| 2020/2021 | Russian Cup | 2 | |||
| 2019/2020 | Denmark. Landspokal | 1 | |||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 3 | 2 | ||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 3 | |||
| Total | 31 | 1 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 5 | 1 | |||
| 2026 | Recopa Sudamericana | 2 | ||||
| 2025 | Intercontinental Cup | 3 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 3 | ||||
| 2025 | Copa Libertadores | 12 | 1 | 2 | ||
| 2024 | Copa Libertadores | 9 | ||||
| 2023 | Copa Libertadores | 2 | ||||
| 2023 | Recopa Sudamericana | 2 | 1 | |||
| 2022 | Club World Cup | 1 | ||||
| 2022 | Copa Libertadores | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 12 | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| 2018 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| Total | 67 | 1 | 3 | 7 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 8 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | World Cup | 3 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2018 | World Cup | 2 | ||||
| 2018 | Friendly Tournament. National Teams | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2013 | U20 World Cup | 7 | 1 | |||
| Total | 40 | 2 | 6 | 1 | ||
Últimos partidos
- 23 oct, 00:30 UTC
Flamengo0:1
Estudiantes de La PlataCopa Libertadores · No jugó P - 18 oct, 21:30 UTC
Bahia0:3
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min G - 16 oct, 00:30 UTC
Estudiantes de La Plata0:0
FlamengoCopa Libertadores · No jugó E - 11 oct, 20:30 UTC
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min G - 8 oct, 22:30 UTC
Santos2:2
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó E - 6 oct, 14:00 UTC
India1:6
UruguayClub Friendlies · 45 min G - 28 sept, 11:00 UTC
South Korea1:4
UruguayClub Friendlies · 90 min G - 24 sept, 10:05 UTC
Japan3:1
UruguayClub Friendlies · No jugó P - 20 sept, 21:30 UTC
Flamengo2:1
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G - 18 sept, 00:30 UTC
Flamengo1:1
Independiente del ValleCopa Libertadores · 1 min E
Fichajes
- 1 de julio de 2023desde
Dynamo Moscowa
FlamengoAgente libre - 30 de junio de 2023desde
Flamengoa
Dynamo MoscowFin de cesión - 30 de julio de 2022desde
Dynamo Moscowa
FlamengoCesión - 17 de julio de 2021desde
Copenhagena
Dynamo MoscowTraspaso - 30 de junio de 2021desde
Dynamo Moscowa
CopenhagenFin de cesión - 17 de octubre de 2020desde
Copenhagena
Dynamo MoscowCesión - 1 de enero de 2019desde
Penarola
CopenhagenTraspaso - 12 de agosto de 2017desde
Manchester Uniteda
PenarolAgente libre - 30 de junio de 2017desde
Eintracht Frankfurta
Manchester UnitedFin de cesión - 23 de julio de 2016desde
Manchester Uniteda
Eintracht FrankfurtCesión
Lesiones y sanciones
- ankle injurydesde 5 de febrero de 2026 hasta 19 de febrero de 2026
- restdesde 5 de diciembre de 2025 hasta 7 de diciembre de 2025
- injurydesde 19 de agosto de 2023 hasta 7 de octubre de 2023
- injurydesde 24 de abril de 2023 hasta 16 de mayo de 2023
- injurydesde 25 de octubre de 2022 hasta 9 de noviembre de 2022
- injurydesde 29 de octubre de 2019 hasta 2 de noviembre de 2019
- injurydesde 20 de enero de 2019 hasta 16 de febrero de 2019
- injurydesde 29 de abril de 2017 hasta 29 de abril de 2017
- ankle injurydesde 4 de marzo de 2017 hasta 14 de abril de 2017
- foot injurydesde 11 de septiembre de 2016 hasta 15 de enero de 2017
