
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina. Primera Division | 6 | ||||
| 2025 | Argentina. Primera Division | 16 | 1 | 4 | ||
| 2025 | Chile. Primera Division | 5 | ||||
| 2024 | Chile. Primera Division | 20 | 1 | 4 | ||
| 2023/2024 | Russia. Premier League | 9 | 4 | |||
| 2023 | Argentina. Primera Division | 20 | 2 | |||
| 2022 | Argentina. Primera Division | 23 | 2 | 9 | 1 | |
| 2021 | Chile. Primera Division | 19 | 2 | 5 | 1 | |
| 2020 | Chile. Primera Division | 21 | 1 | 6 | 1 | |
| 2019 | Chile. Primera Division | 23 | 4 | 5 | ||
| 2018 | Chile. Primera Division | 24 | 13 | 2 | ||
| Total | 186 | 11 | 52 | 5 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 2 | ||
| 2025 | Chile Cup | 5 | ||
| 2023/2024 | Russian Cup | 4 | ||
| 2023 | Argentina. League Cup | 1 | ||
| 2023 | Copa Argentina | 1 | ||
| 2022 | Argentina. League Cup | 6 | 2 | |
| 2021 | Chile Cup | 1 | ||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||
| Total | 21 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 2 | |||
| 2024 | Copa Sudamericana | 1 | |||
| 2023 | Copa Sudamericana | 4 | 2 | ||
| 2023 | Copa Libertadores | 4 | |||
| 2021 | Copa Sudamericana | 3 | 2 | ||
| 2020 | Copa Libertadores | 4 | 2 | ||
| 2019 | Copa Sudamericana | 1 | 1 | ||
| 2019 | Copa Libertadores | 9 | 1 | 5 | |
| Total | 28 | 1 | 12 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 1 | 1 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 22:00 UTC
Club Atletico Huracan0:2
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · No jugó G - 24 oct, 00:15 UTC
Club Atletico Tigre0:1
Atletico TucumanArgentina. Primera Division · No jugó P - 17 oct, 20:30 UTC
Belgrano2:2
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · No jugó E - 10 oct, 22:15 UTC
Club Atletico Tigre1:2
Club Atletico BanfieldArgentina. Primera Division · No jugó P - 4 oct, 22:15 UTC
Argentinos Juniorsvs
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · No jugó P - 21 sept, 00:30 UTC
Velez Sarsfield3:2
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · No jugó P - 13 sept, 17:45 UTC
Club Atletico Tigre0:1
Rosario CentralArgentina. Primera Division · No jugó P - 5 sept, 17:30 UTC
Gimnasia y Esgrima2:1
Club Atletico TigreArgentina. Primera Division · No jugó P - 1 sept, 00:15 UTC
Club Atletico Tigre0:0
Barracas CentralArgentina. Primera Division · No jugó E - 24 ago, 22:00 UTC
Club Atletico Tigre2:1
Central Cordoba de SantiagoArgentina. Primera Division · No jugó G
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Universidad Catolica Santiagoa
Club Atletico TigreCesión - 30 de junio de 2026desde
Club Atletico Tigrea
Universidad Catolica SantiagoFin de cesión - 6 de julio de 2025desde
Universidad Catolica Santiagoa
Club Atletico TigreCesión - 16 de enero de 2024desde
Baltika Kaliningrada
Universidad Catolica SantiagoTraspaso - 25 de agosto de 2023desde
Club Atletico Huracana
Baltika KaliningradTraspaso - 1 de enero de 2023desde
Palestinoa
Club Atletico HuracanTraspaso - 31 de diciembre de 2022desde
Club Atletico Huracana
PalestinoFin de cesión - 13 de enero de 2022desde
Palestinoa
Club Atletico HuracanCesión - 26 de enero de 2018desde
Barnecheaa
PalestinoAgente libre - 1 de julio de 2017desde
Universidad Catolica Santiagoa
BarnecheaAgente libre
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 3 de febrero de 2026 hasta 15 de marzo de 2026
- injurydesde 25 de junio de 2023 hasta 1 de julio de 2023
- injurydesde 5 de mayo de 2023 hasta 12 de mayo de 2023
- injurydesde 18 de marzo de 2023 hasta 27 de marzo de 2023
- injurydesde 6 de marzo de 2022 hasta 10 de abril de 2022
