
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria. Bundesliga | 7 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Austria. Bundesliga | 13 | 1 | 1 | 4 | |
| 2025 | Georgia Championship | 34 | 6 | 8 | 9 | |
| 2024 | Georgia. National League 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Georgia Championship | 25 | 6 | 4 | 7 | |
| 2023 | Georgia Championship | 29 | 4 | 2 | 11 | |
| 2022 | Georgia Championship | 20 | 2 | |||
| 2021 | Georgia Championship | 3 | ||||
| 2020 | Georgia Championship | 1 | ||||
| Total | 134 | 19 | 15 | 35 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria Cup | 1 | 1 | ||
| 2025 | Georgian Cup | 4 | 2 | 1 | |
| 2025 | Super Cup | 2 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 2 | |||
| 2023 | Georgian Cup | 3 | |||
| 2022 | Georgian Cup | 2 | |||
| Total | 14 | 3 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | |||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Conference League | 4 | 3 | ||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 3 | |||
| Total | 12 | 3 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 3 | 2 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 8 | 1 | ||
| 2022 | UEFA European U19 Championship | 6 | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | |||
| Total | 33 | 5 | 4 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 13:30 UTC
Wolfsberger AC1:1
Sturm GrazAustria. Bundesliga · No jugó E - 29 oct, 17:00 UTC
Austria Lustenau3:2
Sturm GrazAustria Cup · No jugó P - 25 oct, 13:30 UTC
Sturm Graz2:2
RiedAustria. Bundesliga · No jugó E - 22 oct, 16:45 UTC
Sturm Graz1:0
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · No jugó G - 18 oct, 15:00 UTC
Sturm Graz6:1
Grazer AKAustria. Bundesliga · No jugó G - 15 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
Sturm GrazUEFA Europa League · No jugó P - 10 oct, 17:30 UTC
Austria Wien0:2
Sturm GrazAustria. Bundesliga · No jugó G - 5 oct, 18:45 UTC
Northern Ireland0:0
GeorgiaUEFA Nations League · 74 min E - 2 oct, 18:45 UTC
Hungary1:0
GeorgiaUEFA Nations League · No jugó P - 2 oct, 11:00 UTC
Sturm Graz3:1
Floridsdorfer ACClub Friendlies · No jugó G
Fichajes
- 1 de enero de 2026desde
Iberia 1999a
Sturm GrazAgente libre
Lesiones y sanciones
- injurydesde 6 de octubre de 2026
- injurydesde 23 de febrero de 2026 hasta 7 de marzo de 2026
