
Gianluigi Donnarumma
Equipo:
Manchester City
- Posición: Portero
- Edad 27
- Nacimiento: 25 de febrero de 1999
- Altura: 196 cm
- Peso: 90 kg
- País: Italia
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 8 | |||
| 2025/2026 | England. Premier League | 34 | 8 | ||
| 2024/2025 | First League | 24 | 2 | ||
| 2023/2024 | First League | 25 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | First League | 38 | 3 | ||
| 2021/2022 | First League | 17 | 3 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 37 | 1 | ||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 36 | 3 | ||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 36 | 4 | ||
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 38 | 2 | ||
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 38 | 2 | ||
| 2015/2016 | Italy. Serie A | 30 | 3 | ||
| Total | 361 | 34 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | |||
| 2024 | Super Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | Coupe de France | 4 | |||
| 2023 | Super Cup | 1 | |||
| 2022/2023 | Coupe de France | 1 | |||
| 2022 | Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Coupe de France | 2 | |||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 3 | |||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2018 | Super Cup | 1 | |||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 4 | |||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 2 | |||
| 2016 | Super Cup | 1 | |||
| 2015/2016 | Coppa Italia | 1 | |||
| Total | 25 | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | 1 | |
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 9 | 2 | |
| 2025 | Club World Cup | 7 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 15 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 12 | 2 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 8 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 5 | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 11 | 2 | |
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 11 | 1 | |
| Total | 81 | 10 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2026 | World Cup | 9 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 8 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 8 | ||
| 2022 | Continental Champions Match | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 9 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 8 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 7 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 5 | 1 | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 2 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | ||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | |
| Total | 101 | 7 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 19:30 UTC
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · No jugó - 24 oct, 11:30 UTC
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · 90 min P - 20 oct, 19:00 UTC
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · 90 min G - 17 oct, 14:00 UTC
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · 90 min G - 14 oct, 19:00 UTC
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · 90 min P - 11 oct, 15:30 UTC
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · 90 min G - 5 oct, 18:45 UTC
Italy3:1
TurkeyUEFA Nations League · 90 min G - 2 oct, 18:45 UTC
France1:1
ItalyUEFA Nations League · 90 min E - 28 sept, 18:45 UTC
Turkey1:4
ItalyUEFA Nations League · 90 min G - 25 sept, 18:45 UTC
Italy0:2
BelgiumUEFA Nations League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P
Fichajes
- 1 de septiembre de 2025desde
Paris Saint-Germaina
Manchester CityTraspaso - 14 de julio de 2021desde
Milana
Paris Saint-GermainAgente libre
Lesiones y sanciones
- restdesde 27 de octubre de 2026 hasta 29 de octubre de 2026
- restdesde 9 de mayo de 2025 hasta 11 de mayo de 2025
- restdesde 15 de febrero de 2025 hasta 16 de febrero de 2025
- facial injurydesde 20 de diciembre de 2024 hasta 3 de enero de 2025
- stomach diseasedesde 17 de noviembre de 2024 hasta 19 de noviembre de 2024
- muscle injurydesde 15 de septiembre de 2024 hasta 29 de septiembre de 2024
- injurydesde 20 de enero de 2024 hasta 27 de enero de 2024
- calf injurydesde 22 de enero de 2022 hasta 29 de enero de 2022
- illnessdesde 4 de enero de 2022 hasta 14 de enero de 2022
- illnessdesde 19 de noviembre de 2021 hasta 23 de noviembre de 2021
- restdesde 6 de agosto de 2021 hasta 8 de agosto de 2021
- illnessdesde 26 de octubre de 2020 hasta 30 de octubre de 2020
- ankle injurydesde 23 de febrero de 2020 hasta 10 de junio de 2020
- thigh injurydesde 12 de enero de 2020 hasta 18 de enero de 2020
- muscle injurydesde 3 de abril de 2019 hasta 19 de abril de 2019
- thigh injurydesde 27 de diciembre de 2017 hasta 29 de diciembre de 2017
