
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025/2026 | Germany. 2. Bundesliga | 30 | 8 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Germany Bundesliga U19 | 7 | 7 | |||
| 2023/2024 | Germany Bundesliga U19 | 5 | 5 | |||
| Total | 48 | 21 | 3 | |||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | |
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 2 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| Total | 5 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Youth League | 2 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Youth League | 2 | |||
| Total | 5 | 2 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026 | UEFA European U19 Championship | 4 | 3 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2026 | UEFA European U19 Championship | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2024 | Jezek Cup(Stat) | 3 | 3 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 5 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| Total | 34 | 25 | 4 | 5 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 19:30 UTC
Elversberg4:1
1. FSV Mainz 05Bundesliga · 77 min · Goles: 1 G - 27 oct, 19:45 UTC
Darmstadt 982:0
ElversbergGermany DFB Pokal · 7 min P - 24 oct, 13:30 UTC
RasenBallsport Leipzig4:0
ElversbergBundesliga · 19 min P - 17 oct, 13:30 UTC
Elversberg4:3
AugsburgBundesliga · No jugó G - 10 oct, 13:30 UTC
Union Berlin1:0
ElversbergBundesliga · No jugó P - 30 sept, 16:00 UTC
Malta U211:4
Germany U21UEFA European U21 Championship · 45 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 26 sept, 16:00 UTC
Latvia U210:4
Germany U21UEFA European U21 Championship · 21 min G - 20 sept, 15:30 UTC
Schalke 040:0
ElversbergBundesliga · 3 min E - 13 sept, 15:30 UTC
Elversberg1:2
Bayern MunichBundesliga · 11 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 5 sept, 13:30 UTC
Borussia Monchengladbach3:4
ElversbergBundesliga · 75 min G
Fichajes
- 30 de junio de 2027desde
Elversberga
Bayer 04 LeverkusenFin de cesión - 1 de julio de 2026desde
Bayer 04 Leverkusena
ElversbergCesión - 30 de junio de 2026desde
VfL Bochuma
Bayer 04 LeverkusenFin de cesión - 2 de julio de 2025desde
Bayer 04 Leverkusena
VfL BochumCesión
Lesiones y sanciones
- foot injurydesde 8 de octubre de 2026 hasta 23 de octubre de 2026
- injurydesde 14 de septiembre de 2026 hasta 19 de septiembre de 2026
- muscle injurydesde 15 de marzo de 2026 hasta 21 de marzo de 2026
- muscle injurydesde 28 de julio de 2025 hasta 22 de agosto de 2025
- illnessdesde 9 de enero de 2025 hasta 13 de enero de 2025
