
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NHL | 51 | 2 | ||
| 2024/2025 | NHL | 64 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 45 | 1 | ||
| 2022/2023 | NHL | 44 | 1 | ||
| 2021/2022 | AHL | 21 | |||
| 2021/2022 | NHL | 18 | |||
| 2020/2021 | NHL | 9 | |||
| 2020/2021 | AHL | 13 | |||
| 2020/2021 | Sweden. Allsvenskan | 18 | |||
| 2019/2020 | AHL | 25 | 1 | ||
| 2018/2019 | AHL | 29 | |||
| 2017/2018 | AHL | 6 | |||
| 2017/2018 | Sweden. Elitserien | 23 | |||
| 2016/2017 | Sweden. Elitserien | 16 | |||
| 2015/2016 | Sweden. Elitserien | 7 | |||
| Total | 389 | 1 | 6 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Champions Hockey League | 1 | |
| Total | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 2 | ||
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | 2 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 7 | 1 | |
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | ||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 6 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2015 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | ||
| Total | 37 | 1 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 00:00 UTC
Minnesota Wild3:4
New York IslandersNHL · No jugó P - 28 oct, 01:00 UTC
Utah Mammoth1:3
Minnesota WildNHL · No jugó G - 26 oct, 02:00 UTC
Vancouver Canucks2:4
Minnesota WildNHL · No jugó G - 25 oct, 02:00 UTC
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · No jugó G - 23 oct, 01:00 UTC
Calgary Flames2:1
Minnesota WildNHL · No jugó P - 21 oct, 01:00 UTC
Edmonton Oilers4:3
Minnesota WildNHL · No jugó P - 18 oct, 22:00 UTC
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó G - 16 oct, 00:00 UTC
Minnesota Wild5:4
St. Louis BluesNHL · No jugó G - 14 oct, 00:15 UTC
Winnipeg Jets5:2
Minnesota WildNHL · No jugó P - 13 oct, 00:00 UTC
Minnesota Wild4:2
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó G
Fichajes
- 12 de julio de 2022desde
Ottawa Senatorsa
Minnesota WildTraspaso - 24 de febrero de 2018desde
Pittsburgh Penguinsa
Ottawa SenatorsTraspaso - 16 de junio de 2017desde
Luleaa
Pittsburgh PenguinsTraspaso
Lesiones y sanciones
- desde 19 de mayo de 2026 hasta 19 de noviembre de 2026
- illnessdesde 18 de enero de 2025 hasta 23 de enero de 2025
- Lower injury body partsdesde 15 de diciembre de 2024 hasta 23 de diciembre de 2024
- Lower injury body partsdesde 30 de diciembre de 2023 hasta 13 de enero de 2024
- illnessdesde 6 de enero de 2023 hasta 8 de enero de 2023
- illnessdesde 20 de diciembre de 2021 hasta 1 de enero de 2022
