
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Mexico Championship U21 | 3 | |||
| 2024/2025 | Primera | 3 | |||
| 2023/2024 | Primera | 13 | 1 | ||
| 2021/2022 | Primera | 6 | |||
| 2020/2021 | Primera | 9 | |||
| 2019/2020 | Primera | 27 | 1 | ||
| 2018/2019 | Mexico. Liga de Expansion MX | 6 | 6 | ||
| 2017/2018 | Primera | 7 | |||
| 2016/2017 | Primera | 32 | 3 | ||
| 2015/2016 | Primera | 22 | 1 | ||
| 2014/2015 | Primera | 31 | 2 | ||
| 2013/2014 | Primera | 17 | 1 | ||
| 2012/2013 | Primera | 1 | 1 | ||
| Total | 177 | 1 | 15 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mexico. Champion of Champions | 1 | |
| 2018/2019 | Copa Mexico | 1 | |
| 2017/2018 | Copa Mexico | 8 | |
| 2013/2014 | Copa Mexico | 2 | |
| Total | 12 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 1 | ||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 3 | ||
| 2015 | Copa Libertadores | 2 | ||
| 2014 | Copa Libertadores | 2 | 1 | |
| Total | 8 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | Club Friendlies | 1 | |
| Total | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 23:00 UTC
Pachuca3:0
Tigres de la UANLPrimera · No jugó P - 25 oct, 03:10 UTC
Pumas UNAM1:1
Tigres de la UANLPrimera · No jugó E - 21 oct, 03:00 UTC
Tigres de la UANL0:2
LeonPrimera · No jugó P - 17 oct, 23:07 UTC
Guadalajara1:1
Tigres de la UANLPrimera · No jugó E - 10 oct, 03:00 UTC
Tigres de la UANL3:2
Deportivo TolucaPrimera · No jugó G - 27 sept, 03:10 UTC
Tigres de la UANL1:0
PueblaPrimera · No jugó G - 19 sept, 03:00 UTC
Juarez2:0
Tigres de la UANLPrimera · No jugó P - 13 sept, 01:10 UTC
Monterrey0:0
Tigres de la UANLPrimera · No jugó E - 6 sept, 01:00 UTC
Tigres de la UANL1:1
Club NecaxaPrimera · No jugó E - 30 ago, 03:10 UTC
Santos Laguna0:0
Tigres de la UANLPrimera · No jugó E
Fichajes
- 25 de junio de 2023desde
Juareza
Tigres de la UANLAgente libre - 1 de julio de 2021desde
Atletico San Luisa
JuarezAgente libre - 1 de julio de 2019desde
Leona
Atletico San LuisOtro - 30 de junio de 2019desde
Atletico San Luisa
LeonFin de cesión - 30 de junio de 2018desde
Leona
Atletico San LuisCesión - 1 de julio de 2017desde
Atletico Moreliaa
LeonOtro
