
Federico Bernardeschi
Equipo:
Bologna 1909
- Posición: Delantero
- Edad 32
- Nacimiento: 16 de febrero de 1994
- Altura: 185 cm
- Peso: 77 kg
- País: Italy
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 9 | 2 | 2 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 29 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2025 | USA. MLS | 15 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2024 | USA. MLS | 29 | 8 | 6 | 13 | 3 | |
| 2023 | USA. MLS | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
| 2022 | USA. MLS | 13 | 8 | 2 | 5 | ||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 28 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 27 | 2 | 3 | |||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 29 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 22 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 32 | 11 | 4 | 5 | 1 | |
| 2015/2016 | Italy. Serie A | 33 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2014/2015 | Italy. Serie A | 7 | 1 | 2 | |||
| 2013/2014 | Italy. Serie B | 39 | 12 | 9 | |||
| Total | 372 | 65 | 38 | 80 | 6 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 2 | ||||
| 2025 | Super Cup | 1 | ||||
| 2024 | Championship | 5 | 1 | 2 | ||
| 2023 | Championship | 1 | ||||
| 2022 | Championship | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 2 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 4 | 1 | |||
| 2020 | Super Cup | 1 | ||||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 3 | ||||
| 2018/2019 | Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | Coppa Italia | 3 | ||||
| 2017 | Super Cup | 1 | ||||
| 2016/2017 | Coppa Italia | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Coppa Italia | 1 | ||||
| Total | 31 | 4 | 3 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 13 | 5 | 3 | ||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 3 | ||||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 5 | 3 | |||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 5 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 7 | 4 | |||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 3 | 2 | |||
| Total | 66 | 15 | 7 | 8 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Continental Champions Match | 1 | |||||
| 2022 | World Cup | 4 | 2 | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | |||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | |||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 2 | |||||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | 2 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 2016 | UEFA European Championship | 1 | |||||
| 2016 | Club Friendlies | 5 | |||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | ||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 5 | 2 | 2 | |||
| Total | 53 | 11 | 8 | 10 | 1 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 17:30 UTC
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · 59 min G - 24 oct, 13:00 UTC
Cagliari Calcio0:2
Bologna 1909Italy. Serie A · 89 min · Goles: 1 · Tarjetas amarillas: 1 G - 17 oct, 16:00 UTC
Bologna 19091:3
Internazionale MilanoItaly. Serie A · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 11 oct, 13:00 UTC
Lecce1:2
Bologna 1909Italy. Serie A · 9 min G - 19 sept, 13:00 UTC
Bologna 19091:1
TorinoItaly. Serie A · 76 min · Goles: 1 E - 13 sept, 16:00 UTC
Napoli1:0
Bologna 1909Italy. Serie A · 82 min P - 6 sept, 16:00 UTC
Bologna 19092:2
Sassuolo CalcioItaly. Serie A · 86 min E - 31 ago, 18:45 UTC
Atalanta1:0
Bologna 1909Italy. Serie A · 90 min P - 24 ago, 16:30 UTC
Bologna 19090:1
LazioItaly. Serie A · 30 min P - 15 ago, 14:00 UTC
Brighton & Hove Albion1:0
Bologna 1909Club Friendlies · 85 min P
Fichajes
- 19 de julio de 2025desde
Torontoa
Bologna 1909Agente libre - 15 de julio de 2022desde
Juventusa
TorontoAgente libre - 24 de julio de 2017desde
Fiorentinaa
JuventusTraspaso - 30 de junio de 2014desde
Crotonea
FiorentinaFin de cesión - 2 de septiembre de 2013desde
Fiorentinaa
CrotoneCesión
Lesiones y sanciones
- desde 20 de abril de 2026 hasta 29 de abril de 2026
- clavicle injurydesde 20 de diciembre de 2025 hasta 28 de enero de 2026
- knee injurydesde 4 de agosto de 2025 hasta 21 de agosto de 2025
- Hitdesde 31 de mayo de 2025 hasta 3 de julio de 2025
- injurydesde 21 de junio de 2024 hasta 22 de junio de 2024
- injurydesde 6 de septiembre de 2022 hasta 10 de septiembre de 2022
- muscle injurydesde 2 de febrero de 2022 hasta 5 de marzo de 2022
- groin injurydesde 16 de noviembre de 2021 hasta 25 de noviembre de 2021
- shoulder injurydesde 25 de octubre de 2021 hasta 29 de octubre de 2021
- illnessdesde 6 de abril de 2021 hasta 20 de abril de 2021
- ankle injurydesde 28 de enero de 2021 hasta 29 de enero de 2021
- muscle injurydesde 8 de agosto de 2020 hasta 16 de octubre de 2020
- calf injurydesde 3 de febrero de 2020 hasta 21 de febrero de 2020
- chest injurydesde 24 de noviembre de 2019 hasta 25 de noviembre de 2019
- Hitdesde 3 de febrero de 2019 hasta 9 de febrero de 2019
- groin injurydesde 23 de diciembre de 2018 hasta 28 de diciembre de 2018
- muscle injurydesde 29 de noviembre de 2018 hasta 30 de noviembre de 2018
- muscle injurydesde 12 de noviembre de 2018 hasta 25 de noviembre de 2018
- desde 28 de octubre de 2018 hasta 10 de noviembre de 2018
- knee injurydesde 19 de febrero de 2018 hasta 17 de abril de 2018
- thigh injurydesde 4 de diciembre de 2017 hasta 4 de diciembre de 2017
- injurydesde 29 de julio de 2017 hasta 29 de julio de 2017
- illnessdesde 24 de julio de 2017 hasta 29 de julio de 2017
- foot injurydesde 1 de mayo de 2017 hasta 6 de mayo de 2017
- ankle injurydesde 18 de marzo de 2017 hasta 8 de abril de 2017
