
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | 1 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 8 | 1 | ||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 38 | 2 | ||
| 2025 | Brazil Championship | 12 | |||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 37 | 4 | ||
| 2024 | Brazil Championship | 6 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 35 | 3 | ||
| 2023 | Brazil Championship | 13 | 1 | ||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 38 | 2 | ||
| 2022 | Brazil Championship | 5 | |||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 37 | 3 | 1 | |
| 2021 | Brazil Championship | 13 | |||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 36 | 4 | 1 | |
| 2020 | Brazil Championship | 11 | |||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 35 | 2 | ||
| 2019 | Brazil Championship | 15 | 1 | ||
| 2018 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 30 | |||
| 2018 | Brazil Championship | 13 | 3 | ||
| 2017 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | |||
| 2017 | Brazil Championship | 1 | |||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 19 | 3 | ||
| 2016 | Brazil Championship | 2 | |||
| 2016 | Primeira Liga | 2 | 1 | ||
| 2015 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | 2 | ||
| 2014 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | 1 | ||
| 2013 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | |||
| Total | 578 | 34 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | ||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 10 | ||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | |
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | ||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 8 | ||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | 1 | |
| 2018 | Brazil. Copa do Brasil | 8 | 1 | |
| 2017 | Brazil. Copa do Brasil | 7 | 1 | |
| 2014 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | 2 | |
| Total | 57 | 6 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 12 | ||
| 2025 | Club World Cup | 6 | ||
| 2025 | Copa Sudamericana | 8 | ||
| 2024 | Copa Libertadores | 10 | 3 | |
| 2024 | Recopa Sudamericana | 2 | ||
| 2023 | Club World Cup | 2 | ||
| 2023 | Copa Libertadores | 13 | 1 | |
| 2022 | Copa Sudamericana | 6 | ||
| 2022 | Copa Libertadores | 4 | ||
| 2019 | Copa Libertadores | 8 | ||
| 2018 | Copa Libertadores | 9 | ||
| 2015 | Copa Libertadores | 10 | ||
| 2014 | Copa Libertadores | 10 | ||
| Total | 100 | 4 | ||
Últimos partidos
- 24 oct, 22:30 UTC
Chapecoense2:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min P - 22 oct, 00:30 UTC
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 90 min - 18 oct, 19:00 UTC
Fluminense1:2
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min P - 15 oct, 00:30 UTC
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 90 min P - 11 oct, 20:30 UTC
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min P - 9 oct, 00:30 UTC
Fluminense4:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min G - 20 sept, 19:00 UTC
Corinthians Paulista1:3
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min G - 15 sept, 22:00 UTC
Platense2:1
FluminenseCopa Libertadores · 90 min P - 12 sept, 19:00 UTC
Clube Atletico Mineiro3:1
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 min P - 8 sept, 22:00 UTC
Platense0:2
FluminenseCopa Libertadores · 90 min G
Fichajes
- 19 de enero de 2022desde
Cruzeiro Esporte Clubea
FluminenseAgente libre - 1 de julio de 2005desde
CR Vasco da Gamaa
Cruzeiro Esporte ClubeTraspaso - 1 de mayo de 2000desde
Cruzeiro Esporte Clubea
BandeiranteFin de cesión - 1 de enero de 2000desde
Bandeirantea
CR Vasco da GamaAgente libre - 1 de enero de 2000desde
Bandeirantea
Cruzeiro Esporte ClubeCesión - 1 de diciembre de 1999desde
Clube Atletico Paranaensea
BandeiranteFin de cesión - 1 de enero de 1998desde
Bandeirantea
Clube Atletico ParanaenseCesión
