
Everson Felipe Marques
Equipo:
Clube Atletico Mineiro
- Posición: Portero
- Edad 36
- Nacimiento: 22 de julio de 1990
- Altura: 192 cm
- País: Brasil
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 1 | ||||
| 2026 | Brazil Championship | 10 | 1 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | 8 | ||||
| 2025 | Brazil Championship | 9 | 1 | ||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 25 | 6 | 1 | |||
| 2024 | Brazil Championship | 12 | 1 | ||||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | 6 | ||||
| 2023 | Brazil Championship | 12 | 2 | ||||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 37 | 5 | ||||
| 2022 | Brazil Championship | 8 | |||||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 37 | |||||
| 2021 | Brazil Championship | 9 | 1 | 1 | |||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 28 | 1 | 1 | |||
| 2020 | Brazil Championship | 9 | 1 | ||||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 32 | 1 | ||||
| 2019 | Brazil Championship | 2 | |||||
| 2018 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 37 | 1 | 5 | |||
| 2017 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 37 | 4 | ||||
| 2017 | Primeira Liga | 3 | 1 | ||||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 37 | 3 | ||||
| 2015 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1 | 1 | ||||
| 2013 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1 | 1 | ||||
| Total | 441 | 1 | 3 | 48 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 8 | |||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 9 | |||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | ||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | ||
| 2022 | Brazilian Super Cup | 1 | |||
| 2021 | Brazil. Copa do Brasil | 8 | 1 | ||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | ||
| 2018 | Brazil. Copa do Nordeste | 4 | 1 | ||
| 2018 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | 1 | ||
| 2016 | Brazil. Copa do Brasil | 1 | 1 | ||
| 2016 | Brazil. Copa do Nordeste | 2 | 1 | ||
| Total | 51 | 7 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 8 | ||
| 2025 | Copa Sudamericana | 15 | 2 | |
| 2024 | Copa Libertadores | 13 | 1 | |
| 2023 | Copa Libertadores | 12 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 9 | 1 | |
| 2021 | Copa Libertadores | 12 | ||
| 2020 | Copa Libertadores | 2 | ||
| Total | 71 | 5 | ||
Últimos partidos
- 29 oct, 22:30 UTC
Clube Atletico Mineiro0:1
Cruzeiro Esporte ClubeBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó P - 26 oct, 23:00 UTC
Flamengo3:2
Clube Atletico MineiroBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó P - 21 oct, 22:00 UTC
Montevideo City Torque2:0
Clube Atletico MineiroCopa Sudamericana · No jugó P - 17 oct, 21:30 UTC
Clube Atletico Mineiro1:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó G - 14 oct, 22:00 UTC
Clube Atletico Mineiro3:0
Montevideo City TorqueCopa Sudamericana · No jugó G - 11 oct, 19:00 UTC
Clube Atletico Mineiro2:1
SantosBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó G - 8 oct, 23:00 UTC
Clube Atletico Paranaense2:2
Clube Atletico MineiroBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó E - 3 oct, 21:30 UTC
Clube Atletico Mineiro1:0
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó G - 19 sept, 19:00 UTC
Clube Atletico Mineiro1:1
ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · No jugó E - 16 sept, 22:00 UTC
Clube Atletico Mineiro5:2
SantosCopa Sudamericana · No jugó
Fichajes
- 11 de septiembre de 2020desde
Santosa
Clube Atletico MineiroTraspaso - 23 de enero de 2019desde
Cearaa
SantosTraspaso - 6 de agosto de 2015desde
Confiancaa
CearaAgente libre - 1 de julio de 2014desde
River-PIa
ConfiancaAgente libre - 1 de enero de 2014desde
Guaratinguetáa
River-PIAgente libre - 1 de septiembre de 2010desde
Sao Pauloa
GuaratinguetáAgente libre - 1 de agosto de 2010desde
Guaratinguetáa
Sao PauloFin de cesión - 1 de enero de 2010desde
Sao Pauloa
GuaratinguetáCesión
Lesiones y sanciones
- foot injurydesde 23 de agosto de 2026
- injurydesde 15 de septiembre de 2025 hasta 17 de septiembre de 2025
- injurydesde 4 de noviembre de 2024 hasta 9 de noviembre de 2024
- finger injurydesde 24 de junio de 2024 hasta 7 de agosto de 2024
- illnessdesde 19 de noviembre de 2020 hasta 5 de diciembre de 2020
