
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 8 | |||
| 2025/2026 | NHL | 88 | 6 | 27 | |
| 2024/2025 | NHL | 98 | 6 | 22 | |
| 2023/2024 | NHL | 101 | 8 | 23 | |
| 2022/2023 | NHL | 101 | 8 | 19 | |
| 2021/2022 | NHL | 83 | 4 | 23 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 5 | 11 | |
| 2019/2020 | NHL | 96 | 4 | 27 | |
| 2018/2019 | NHL | 95 | 12 | 24 | |
| 2017/2018 | NHL | 80 | 7 | 20 | |
| 2016/2017 | NHL | 73 | 6 | 12 | |
| 2016/2017 | AHL | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | AHL | 76 | 16 | 30 | |
| 2015/2016 | NHL | 4 | |||
| 2014/2015 | AHL | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Finland. Elite League | 59 | 14 | 21 | |
| 2013/2014 | Finland. Elite League | 46 | 2 | 3 | |
| 2013/2014 | Finland. Mestis Liiga | 11 | 2 | 3 | |
| 2012/2013 | Finland. Mestis Liiga | 22 | 4 | 6 | |
| 2012/2013 | Finland. Elite League | 19 | |||
| 2011/2012 | Finland. Mestis Liiga | 9 | |||
| Total | 1128 | 104 | 273 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | European Trophy | 5 | 2 | ||
| 2012 | European Trophy | 3 | 2 | 1 | |
| Total | 8 | 2 | 3 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 6 | 3 | ||
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | 3 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 6 | 1 | ||
| 2016 | World Cup | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2016 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 3 | |
| 2015 | IIHF World Championship | 8 | 1 | 5 | |
| 2015 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Euro Tour | 3 | 1 | ||
| 2014 | Channel One Cup | 3 | |||
| 2014 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||
| 2014 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 3 | |
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| Total | 63 | 11 | 18 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars1:5
New Jersey DevilsNHL · No jugó P - 25 oct, 22:00 UTC
Dallas Stars6:3
New York IslandersNHL · No jugó G - 23 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars3:2
Winnipeg JetsNHL · No jugó - 21 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars3:2
Boston BruinsNHL · No jugó - 17 oct, 23:00 UTC
Chicago Blackhawks0:4
Dallas StarsNHL · No jugó G - 15 oct, 00:30 UTC
Colorado Avalanche2:3
Dallas StarsNHL · No jugó - 14 oct, 00:30 UTC
Dallas Stars2:3
Colorado AvalancheNHL · No jugó P - 10 oct, 23:00 UTC
Pittsburgh Penguins2:1
Dallas StarsNHL · No jugó P - 8 oct, 23:00 UTC
Buffalo Sabres0:4
Dallas StarsNHL · No jugó G - 6 oct, 00:00 UTC
Dallas Stars5:0
San Jose SharksNHL · No jugó G
Fichajes
- 22 de marzo de 2015desde
Assata
JokeritFin de cesión - 1 de octubre de 2014desde
Jokerita
Dallas StarsTraspaso - 25 de mayo de 2014desde
Jokerita
AssatCesión
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 20 de octubre de 2026
- restdesde 13 de abril de 2025 hasta 19 de abril de 2025
- Top injury. body partsdesde 31 de marzo de 2022 hasta 8 de abril de 2022
- illnessdesde 15 de enero de 2021 hasta 22 de enero de 2021
- illnessdesde 4 de marzo de 2018 hasta 9 de marzo de 2018
