
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 3 | 1 | |
| 2025/2026 | NHL | 78 | 12 | 24 | |
| 2024/2025 | NHL | 81 | 23 | 12 | |
| 2023/2024 | NHL | 81 | 16 | 25 | |
| 2022/2023 | NHL | 62 | 19 | 16 | |
| 2022/2023 | NHL | 13 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | NHL | 78 | 12 | 12 | |
| 2020/2021 | NHL | 44 | 11 | 11 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 25 | 5 | 8 | |
| 2019/2020 | AHL | 63 | 21 | 15 | |
| 2018/2019 | AHL | 63 | 15 | 20 | |
| 2018/2019 | NHL | 4 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | NHL | 3 | |||
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 60 | 25 | 18 | |
| Total | 669 | 165 | 165 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | 2 | |
| 2025 | IIHF World Championship | 8 | 7 | 2 | |
| 2025 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 7 | 4 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship | 4 | 2 | 2 | |
| 2018 | Olympic Winter Games | 5 | 3 | 6 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 5 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 2 | 1 | |
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 6 | 2 | 4 | |
| 2016 | Club Friendlies | 6 | 3 | 3 | |
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 7 | 2 | |
| 2016 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | |
| 2015 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 9 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | 3 | |
| 2015 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | 3 | 2 | |
| Total | 78 | 45 | 40 | ||
Últimos partidos
- 26 oct, 23:00 UTC
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · No jugó P - 22 oct, 23:00 UTC
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · No jugó P - 19 oct, 23:00 UTC
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · No jugó G - 17 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils7:1
New York RangersNHL · No jugó P - 13 oct, 23:15 UTC
New York Rangers4:1
Tampa Bay LightningNHL · No jugó G - 11 oct, 22:00 UTC
New York Rangers6:2
Vancouver CanucksNHL · No jugó G - 9 oct, 23:00 UTC
Washington Capitals3:1
New York RangersNHL · No jugó P - 6 oct, 23:30 UTC
New York Rangers5:2
New York IslandersNHL · No jugó G
Fichajes
- 2 de septiembre de 2026desde
Seattle Krakena
New York RangersTraspaso - 12 de diciembre de 2022desde
Nashville Predatorsa
Seattle KrakenTraspaso - 31 de enero de 2021desde
Jokerita
Nashville PredatorsFin de cesión - 24 de agosto de 2020desde
Nashville Predatorsa
JokeritCesión - 1 de abril de 2018desde
Jokerita
Nashville PredatorsTraspaso - 5 de julio de 2017desde
Boston College Eaglesa
JokeritTraspaso - 13 de junio de 2016desde
Sioux City Musketeersa
Boston College EaglesTraspaso - 14 de abril de 2015desde
Espoo Bluesa
Sioux City MusketeersTraspaso
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 18 de marzo de 2026 hasta 20 de marzo de 2026
- illnessdesde 7 de enero de 2026 hasta 9 de enero de 2026
- injurydesde 3 de abril de 2025 hasta 6 de abril de 2025
- injurydesde 17 de abril de 2024 hasta 18 de abril de 2024
- injurydesde 27 de enero de 2024 hasta 28 de enero de 2024
- illnessdesde 23 de enero de 2022 hasta 1 de febrero de 2022
- Top injury. body partsdesde 26 de octubre de 2021 hasta 26 de octubre de 2021
- lower back injurydesde 8 de abril de 2021 hasta 21 de abril de 2021
- injurydesde 22 de octubre de 2020 hasta 9 de noviembre de 2020
