
Edouardo Camavinga
Equipo:
Real Madrid
- Posición: Centrocampista
- Edad 23
- Nacimiento: 10 de noviembre de 2002
- Altura: 182 cm
- Peso: 68 kg
- País: Francia
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Spain. La Liga | 9 | 1 | 2 | ||
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 29 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 19 | 1 | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 31 | 2 | 9 | ||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 37 | 1 | 6 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 26 | 2 | 1 | 9 | |
| 2021/2022 | First League | 4 | ||||
| 2020/2021 | First League | 35 | 1 | 2 | 6 | |
| 2019/2020 | First League | 25 | 1 | 2 | 4 | |
| 2018/2019 | First League | 7 | 1 | |||
| Total | 222 | 6 | 11 | 41 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 2 | ||||
| 2025/2026 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2025 | Super Cup | 2 | 2 | |||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 2 | ||||
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | |||
| 2023 | Super Cup | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 6 | 3 | |||
| 2022 | Super Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Coupe de France | 5 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | League Cup | 1 | ||||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||||
| Total | 32 | 1 | 1 | 11 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 9 | 4 | 1 | |||
| 2024 | Intercontinental Cup | 1 | |||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 11 | 3 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 3 | |||
| 2022 | Club World Cup | 2 | |||||
| 2022 | UEFA Super Cup | 1 | |||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 2 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 4 | 1 | ||||
| Total | 67 | 1 | 3 | 15 | 3 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 5 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 2 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 46 | 4 | 2 | 10 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 20:00 UTC
Barcelona1:2
Real MadridSpain. La Liga · 10 min G - 21 oct, 19:00 UTC
Real Madrid4:1
RasenBallsport LeipzigUEFA Champions League · 90 min G - 18 oct, 19:00 UTC
Real Madrid4:1
SevillaSpain. La Liga · 12 min G - 14 oct, 19:00 UTC
Roma3:4
Real MadridUEFA Champions League · No jugó G - 10 oct, 19:00 UTC
Real Madrid1:0
VillarrealSpain. La Liga · 13 min G - 5 oct, 18:45 UTC
France4:1
BelgiumUEFA Nations League · 88 min G - 2 oct, 18:45 UTC
France1:1
ItalyUEFA Nations League · 14 min E - 28 sept, 18:45 UTC
Belgium0:1
FranceUEFA Nations League · 90 min G - 25 sept, 18:45 UTC
Turkey0:1
FranceUEFA Nations League · 11 min G - 20 sept, 14:15 UTC
Atletico Madrid2:1
Real MadridSpain. La Liga · 19 min P
Fichajes
- 31 de agosto de 2021desde
Stade Rennaisa
Real MadridTraspaso
Lesiones y sanciones
- tooth injurydesde 1 de marzo de 2026 hasta 9 de marzo de 2026
- ankle injurydesde 8 de diciembre de 2025 hasta 19 de diciembre de 2025
- ankle injurydesde 4 de diciembre de 2025 hasta 6 de diciembre de 2025
- hamstring injurydesde 11 de noviembre de 2025 hasta 18 de noviembre de 2025
- ankle injurydesde 1 de agosto de 2025 hasta 15 de septiembre de 2025
- groin injurydesde 24 de abril de 2025 hasta 9 de julio de 2025
- muscle injurydesde 17 de enero de 2025 hasta 7 de febrero de 2025
- thigh injurydesde 28 de noviembre de 2024 hasta 13 de diciembre de 2024
- knee injurydesde 15 de agosto de 2024 hasta 28 de septiembre de 2024
- ankle injurydesde 23 de junio de 2024 hasta 24 de junio de 2024
- knee injurydesde 15 de noviembre de 2023 hasta 5 de enero de 2024
- knee injurydesde 13 de enero de 2023 hasta 14 de enero de 2023
- illnessdesde 29 de diciembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021
- foot injurydesde 4 de octubre de 2021 hasta 18 de octubre de 2021
- contusiondesde 24 de octubre de 2020 hasta 19 de noviembre de 2020
- muscle injurydesde 16 de noviembre de 2019 hasta 30 de noviembre de 2019
