Edmond Tapsoba
Equipo:
Bayer 04 Leverkusen
- Posición: Defensa
- Edad 27
- Nacimiento: 2 de febrero de 1999
- Altura: 192 cm
- Peso: 84 kg
- País: Burkina Faso
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 7 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Bundesliga | 29 | 5 | 3 | 7 | ||
| 2024/2025 | Bundesliga | 29 | 4 | ||||
| 2023/2024 | Bundesliga | 28 | 1 | 4 | |||
| 2022/2023 | Bundesliga | 33 | 1 | 5 | |||
| 2021/2022 | Bundesliga | 22 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Bundesliga | 31 | 1 | 5 | |||
| 2019/2020 | Bundesliga | 14 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Portugal. Primeira Liga | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | Portugal. Segunda Liga | 30 | 7 | 5 | |||
| Total | 239 | 19 | 7 | 38 | 1 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | |||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 5 | 2 | |||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 4 | 2 | |||
| 2024 | Super Cup | 1 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 6 | 1 | |||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | League Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | ||||
| Total | 30 | 5 | 1 | 8 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 10 | 3 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 12 | 2 | 3 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 6 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 5 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 5 | 1 | |||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 11 | 3 | 3 | ||
| Total | 74 | 6 | 2 | 14 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Africa Cup of Nations | 2 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 7 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2025 | Africa Cup of Nations | 5 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 4 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 5 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 6 | 1 | 1 | ||
| 2022 | World Cup | 2 | ||||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 6 | 2 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 6 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 63 | 4 | 1 | 8 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 19:45 UTC
Bayer 04 Leverkusen5:2
NurnbergGermany DFB Pokal · 90 min · Goles: 2 G - 25 oct, 14:30 UTC
TSG 1899 Hoffenheim3:0
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 90 min P - 22 oct, 16:45 UTC
OFI Crete0:2
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 16 min G - 18 oct, 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:1
FreiburgBundesliga · 90 min G - 15 oct, 16:45 UTC
Lech Poznan0:4
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · 90 min G - 10 oct, 13:30 UTC
1. FSV Mainz 053:4
Bayer 04 LeverkusenBundesliga · 90 min G - 28 sept, 16:00 UTC
Central African Republic0:1
Burkina FasoAfrica Cup of Nations · 90 min G - 25 sept, 19:00 UTC
Burkina Faso1:1
BeninAfrica Cup of Nations · 87 min E - 20 sept, 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:0
RasenBallsport LeipzigBundesliga · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 16 sept, 19:00 UTC
Bayer 04 Leverkusen2:0
CeljeUEFA Europa League · 90 min G
Fichajes
- 31 de enero de 2020desde
Vitoria Guimaraesa
Bayer 04 LeverkusenTraspaso - 31 de enero de 2018desde
Leixoesa
Vitoria GuimaraesOtro - 1 de julio de 2017desde
US Ouagadougoua
LeixoesOtro - 1 de julio de 2015desde
Salitasa
US OuagadougouOtro
Lesiones y sanciones
- restdesde 9 de enero de 2026 hasta 27 de enero de 2026
- muscle injurydesde 12 de marzo de 2025 hasta 4 de abril de 2025
- muscle injurydesde 23 de febrero de 2025 hasta 4 de marzo de 2025
- injurydesde 15 de noviembre de 2024 hasta 22 de noviembre de 2024
- broken armdesde 8 de noviembre de 2023 hasta 20 de noviembre de 2023
- ankle injurydesde 9 de octubre de 2023 hasta 19 de octubre de 2023
- knee injurydesde 20 de abril de 2022 hasta 22 de abril de 2022
- ankle injurydesde 13 de julio de 2021 hasta 16 de octubre de 2021
- illnessdesde 20 de noviembre de 2020 hasta 2 de diciembre de 2020
