
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 15 | 4 | 6 | |
| 2025/2026 | NHL | 86 | 30 | 31 | |
| 2024/2025 | NHL | 27 | 6 | 12 | |
| 2024/2025 | NHL | 61 | 11 | 20 | |
| 2023/2024 | NHL | 79 | 18 | 29 | |
| 2022/2023 | NHL | 81 | 31 | 37 | |
| 2021/2022 | NHL | 79 | 13 | 25 | |
| 2020/2021 | NHL | 41 | 4 | 9 | |
| 2019/2020 | Canada. Western League | 42 | 38 | 47 | |
| 2018/2019 | Canada. Western League | 58 | 38 | 52 | |
| 2017/2018 | Canada. Western League | 46 | 29 | 35 | |
| 2016/2017 | Canada. Western League | 7 | 4 | 5 | |
| Total | 622 | 226 | 308 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 3 | |
| 2026 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 10 | 9 | 2 | |
| 2024 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | 7 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 8 | 8 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 6 | |
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 4 | 5 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | 3 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 6 | 1 | 6 | |
| Total | 76 | 44 | 43 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 20:00 UTC
San Jose Sharks1:5
Ottawa SenatorsNHL · No jugó · Goles: 1 G - 30 oct, 02:00 UTC
Los Angeles Kings6:5
Ottawa SenatorsNHL · No jugó · Goles: 2 P - 28 oct, 02:00 UTC
Vegas Golden Knights4:1
Ottawa SenatorsNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · No jugó · Goles: 1 G - 22 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators2:6
San Jose SharksNHL · No jugó P - 21 oct, 23:30 UTC
Ottawa Senators5:1
Florida PanthersNHL · No jugó G - 17 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:1
Ottawa SenatorsNHL · No jugó P - 15 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators2:1
New York IslandersNHL · No jugó - 13 oct, 23:30 UTC
Ottawa Senators2:7
St. Louis BluesNHL · No jugó P - 12 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils1:4
Ottawa SenatorsNHL · No jugó G
Fichajes
- 8 de marzo de 2025desde
Buffalo Sabresa
Ottawa SenatorsTraspaso - 15 de julio de 2019desde
Lethbridge Hurricanesa
Buffalo SabresTraspaso
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 6 de febrero de 2025 hasta 8 de febrero de 2025
- Top injury. body partsdesde 18 de enero de 2024 hasta 23 de enero de 2024
- Top injury. body partsdesde 4 de noviembre de 2023 hasta 10 de noviembre de 2023
- injurydesde 28 de enero de 2023 hasta 1 de febrero de 2023
- illnessdesde 19 de diciembre de 2021 hasta 6 de enero de 2022
- Top injury. body partsdesde 31 de marzo de 2021 hasta 10 de abril de 2021
- Top injury. body partsdesde 13 de marzo de 2021 hasta 22 de marzo de 2021
- illnessdesde 1 de febrero de 2021 hasta 18 de febrero de 2021
- finger injurydesde 18 de agosto de 2019 hasta 16 de septiembre de 2019
