
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 16 | 1 | 3 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 58 | 3 | 7 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 38 | 3 | 4 | |
| 2023/2024 | AHL | 65 | 5 | 10 | |
| 2022/2023 | AHL | 71 | 4 | 16 | |
| 2022/2023 | NHL | 2 | |||
| 2021/2022 | AHL | 51 | 3 | 15 | |
| 2021/2022 | NHL | 1 | |||
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 48 | 2 | 6 | |
| 2019/2020 | AHL | 47 | 2 | 8 | |
| 2018/2019 | Canada. OHL (Play-off) | 45 | 20 | 53 | |
| 2017/2018 | AHL | 5 | 2 | ||
| 2017/2018 | Canada. OHL (Play-off) | 28 | 11 | 25 | |
| 2016/2017 | Canada. OHL (Play-off) | 19 | 4 | 16 | |
| 2015/2016 | Minor Hockey League | 3 | 1 | ||
| Total | 497 | 58 | 166 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Memorial Cup | 4 | 1 | |
| Total | 4 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2020 | Channel One Cup | 2 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 3 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | 1 | 2 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 1 | 4 | |
| 2016 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | ||
| 2016 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 1 | 4 | |
| 2016 | Club Friendlies | 4 | 1 | 3 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2015 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 2 | 2 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 2 | 3 | ||
| Total | 53 | 9 | 26 | ||
Últimos partidos
- 28 oct, 16:30 UTC
CSKA Moscow5:1
Traktor ChelyabinskKontinental Hockey League · No jugó · Goles: 1 G - 25 oct, 14:00 UTC
SKA Saint Petersburg1:3
CSKA MoscowKontinental Hockey League · No jugó G - 23 oct, 14:00 UTC
Avtomobilist Yekaterinburg5:1
CSKA MoscowKontinental Hockey League · No jugó P - 21 oct, 16:30 UTC
Spartak Moscow2:0
CSKA MoscowKontinental Hockey League · No jugó P - 18 oct, 11:00 UTC
CSKA Moscow4:1
NeftekhimikKontinental Hockey League · No jugó G - 14 oct, 16:30 UTC
CSKA Moscow1:0
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · No jugó G - 9 oct, 16:30 UTC
Dynamo Moscow2:5
CSKA MoscowKontinental Hockey League · No jugó G - 5 oct, 16:30 UTC
CSKA Moscow3:1
Salavat Yulaev UfaKontinental Hockey League · No jugó G - 3 oct, 14:00 UTC
CSKA Moscow4:3
Dynamo MoscowKontinental Hockey League · No jugó - 1 oct, 16:30 UTC
Dinamo Minsk1:4
CSKA MoscowKontinental Hockey League · No jugó G
Fichajes
- 1 de agosto de 2024desde
Pittsburgh Penguinsa
CSKA MoscowTraspaso - 22 de septiembre de 2023desde
Wilkes-Barre Scranton Penguinsa
Pittsburgh PenguinsOtro - 1 de agosto de 2023desde
St. Louis Bluesa
Wilkes-Barre Scranton PenguinsTraspaso - 9 de octubre de 2022desde
Edmonton Oilersa
St. Louis BluesTraspaso - 19 de mayo de 2021desde
CSKA Moscowa
Edmonton OilersFin de cesión - 15 de julio de 2020desde
Edmonton Oilersa
CSKA MoscowCesión - 7 de septiembre de 2017desde
CSKA Moscowa
Edmonton OilersTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 28 de noviembre de 2024 hasta 5 de marzo de 2025
- травма челюстиdesde 7 de octubre de 2021 hasta 27 de octubre de 2021
- injurydesde 8 de febrero de 2021 hasta 20 de mayo de 2021
