
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 16 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 37 | 6 | 11 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 64 | 9 | 27 | |
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 67 | 15 | 10 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 89 | 18 | 27 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 52 | 14 | 24 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 65 | 16 | 36 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 36 | 4 | 11 | |
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 72 | 26 | 42 | |
| 2017/2018 | Kontinental Hockey League | 59 | 21 | 29 | |
| 2016/2017 | Kontinental Hockey League | 60 | 16 | 32 | |
| 2015/2016 | Kontinental Hockey League | 58 | 16 | 21 | |
| 2014/2015 | Kontinental Hockey League | 60 | 12 | 32 | |
| 2013/2014 | Kontinental Hockey League | 26 | 6 | 3 | |
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 14 | 6 | 7 | |
| 2012/2013 | Kontinental Hockey League | 41 | 11 | 25 | |
| 2011/2012 | Kontinental Hockey League | 42 | 11 | 8 | |
| Total | 858 | 208 | 347 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2018 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| 2017 | Euro Ice Hockey Challenge | 3 | 1 | ||
| 2017 | German Cup | 3 | 1 | 3 | |
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2012 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| Total | 19 | 6 | 5 | ||
Últimos partidos
- 29 oct, 16:00 UTC
Lokomotiv Yaroslavl6:2
SochiKontinental Hockey League · No jugó P - 27 oct, 14:00 UTC
Salavat Yulaev Ufa1:2
SochiKontinental Hockey League · No jugó G - 25 oct, 11:00 UTC
Lada Togliatti3:4
SochiKontinental Hockey League · No jugó G - 22 oct, 16:30 UTC
Sochi3:2
Dinamo MinskKontinental Hockey League · No jugó - 19 oct, 16:30 UTC
Sochi2:5
Shanghai DragonsKontinental Hockey League · No jugó P - 17 oct, 14:00 UTC
Sochi3:6
Lokomotiv YaroslavlKontinental Hockey League · No jugó · Goles: 1 P - 12 oct, 16:00 UTC
Ak Bars Kazan2:3
SochiKontinental Hockey League · No jugó G - 9 oct, 16:30 UTC
Sochi0:2
Spartak MoscowKontinental Hockey League · No jugó P - 7 oct, 16:30 UTC
Sochi2:5
Spartak MoscowKontinental Hockey League · No jugó P - 3 oct, 16:30 UTC
Sochi0:6
Torpedo Nizhny NovgorodKontinental Hockey League · No jugó P
Fichajes
- 21 de noviembre de 2025desde
Torpedo Nizhny Novgoroda
SochiTraspaso - 3 de junio de 2024desde
Ak Bars Kazana
Torpedo Nizhny NovgorodTraspaso - 24 de mayo de 2021desde
Dynamo Moscowa
Ak Bars KazanTraspaso - 1 de junio de 2020desde
SKA Saint Petersburga
Dynamo MoscowTraspaso - 5 de junio de 2019desde
Dynamo Moscowa
SKA Saint PetersburgTraspaso - 17 de mayo de 2018desde
Severstal Cherepovetsa
Dynamo MoscowTraspaso - 1 de agosto de 2014desde
Donbassa
Severstal CherepovetsTraspaso - 11 de enero de 2013desde
Metallurg Novokuznetska
DonbassTraspaso - 1 de agosto de 2011desde
Krylya Sovetova
Metallurg NovokuznetskTraspaso - 1 de agosto de 2010desde
Krasnaya Mashina Atlanta
Krylya SovetovTraspaso
