
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Lega A | 5 | 3.8 | |
| 2025/2026 | Superliga | 30 | 3.3 | |
| 2024/2025 | Superliga | 35 | 2.9 | |
| 2023/2024 | Italy. Lega A | 37 | 2.1 | |
| 2022/2023 | Italy. Lega A | 36 | 2.1 | |
| 2021/2022 | Italy. Lega A | 38 | 3.1 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 32 | 3.8 | |
| 2019/2020 | NBA | 11 | 1.2 | |
| 2019/2020 | NBA. G-League | 28 | 4.3 | |
| 2018/2019 | Australia. NBL | 28 | 2.4 | |
| Total | 280 | 42.099999999999994 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Italy. Super Cup | 2 | 4.5 | |
| 2025 | Super Cup | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | Turkish Cup | 3 | 2.3 | |
| 2024 | Super Cup | 1 | 2 | |
| 2024 | Cup | 3 | 2.3 | |
| 2023 | Italy. Super Cup | 1 | 1 | |
| 2023 | Cup | 1 | 4 | |
| 2022 | Italy. Super Cup | 1 | 1 | |
| 2022 | Cup | 3 | 2 | |
| 2021 | Italy. Super Cup | 1 | 3 | |
| Total | 17 | 25.1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 4.2 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 35 | 2.6 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 32 | 3.3 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 32 | 2 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 25 | 2.3 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 36 | 2.2 | |
| 2020/2021 | FIBA Champions League | 9 | 2.2 | |
| Total | 178 | 31.000000000000004 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 19:15 UTC
Olympiacos SFP Pireus84:78
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 27 oct, 19:15 UTC
Panathinaikos80:75
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 25 oct, 15:00 UTC
Olimpia Milano94:98
Virtus Granarolo BolognaItaly. Lega A · 31 min P - 22 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano81:89
BarcelonaEuroleague · No jugó P - 18 oct, 10:00 UTC
Napoli Basket82:98
Olimpia MilanoItaly. Lega A · 15 min G - 15 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano97:101
DubaiEuroleague · No jugó P - 13 oct, 18:30 UTC
Olimpia Milano89:98
Real Madrid BaloncestoEuroleague · No jugó P - 11 oct, 14:00 UTC
Olimpia Milano106:77
De' Longhi TrevisoItaly. Lega A · 15 min G - 8 oct, 16:00 UTC
Maccabi Tel Aviv97:79
Olimpia MilanoEuroleague · No jugó P - 5 oct, 18:45 UTC
Tezenis Verona75:72
Olimpia MilanoItaly. Lega A · 25 min P
Fichajes
- 2 de julio de 2026desde
Fenerbahcea
Olimpia MilanoTraspaso - 17 de junio de 2024desde
Olimpia Milanoa
FenerbahceTraspaso - 1 de julio de 2021desde
Bamberga
Olimpia MilanoTraspaso - 30 de octubre de 2020desde
Oklahoma City Bluea
BambergTraspaso - 26 de febrero de 2019desde
Cairns Taipansa
Oklahoma City BlueOtro
Lesiones y sanciones
- illnessdesde 16 de marzo de 2025 hasta 27 de marzo de 2025
- hand Injurydesde 14 de noviembre de 2024 hasta 16 de diciembre de 2024
- ankle injurydesde 8 de abril de 2024 hasta 27 de abril de 2024
