
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 8 | 1 | 3 | |
| 2025/2026 | NHL | 71 | 8 | 24 | |
| 2024/2025 | NHL | 70 | 6 | 19 | |
| 2023/2024 | NHL | 67 | 9 | 19 | |
| 2022/2023 | NHL | 93 | 8 | 28 | |
| 2021/2022 | NHL | 80 | 11 | 35 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 3 | 18 | |
| 2019/2020 | NHL | 69 | 8 | 23 | |
| 2018/2019 | NHL | 82 | 11 | 28 | |
| 2017/2018 | NHL | 80 | 9 | 15 | |
| 2016/2017 | NHL | 80 | 3 | 28 | |
| 2015/2016 | AHL | 14 | 9 | ||
| 2015/2016 | NHL | 72 | 1 | 20 | |
| 2014/2015 | NHL | 51 | 5 | 12 | |
| 2013/2014 | Canada. Western League | 52 | 19 | 60 | |
| 2012/2013 | AHL | 2 | 2 | ||
| 2012/2013 | Canada. Western League | 45 | 11 | 51 | |
| Total | 992 | 113 | 394 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IIHF World Championship | 10 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | 2 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2019 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 5 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| Total | 34 | 4 | 13 | ||
Últimos partidos
- 27 oct, 23:00 UTC
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó - 24 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets2:1
Vegas Golden KnightsNHL · No jugó - 20 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets2:6
Toronto Maple LeafsNHL · No jugó P - 18 oct, 22:00 UTC
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó P - 17 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · No jugó - 13 oct, 22:15 UTC
Columbus Blue Jackets3:7
Florida PanthersNHL · No jugó P - 10 oct, 23:00 UTC
St. Louis Blues5:3
Columbus Blue JacketsNHL · No jugó P - 9 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets3:2
Pittsburgh PenguinsNHL · No jugó · Goles: 1 - 3 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:4
Utah MammothNHL · No jugó P - 1 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets6:3
Buffalo SabresNHL · No jugó G
Fichajes
- 9 de junio de 2023desde
New Jersey Devilsa
Columbus Blue JacketsTraspaso
Lesiones y sanciones
- shoulder injurydesde 22 de septiembre de 2026 hasta 9 de octubre de 2026
- Top injury. body partsdesde 28 de marzo de 2026 hasta 15 de septiembre de 2026
- illnessdesde 14 de enero de 2026 hasta 15 de enero de 2026
- injurydesde 24 de diciembre de 2024 hasta 27 de diciembre de 2024
- Top injury. body partsdesde 20 de noviembre de 2023 hasta 23 de diciembre de 2023
- injurydesde 17 de diciembre de 2022 hasta 20 de diciembre de 2022
- illnessdesde 13 de enero de 2022 hasta 19 de enero de 2022
- Top injury. body partsdesde 1 de octubre de 2021 hasta 19 de octubre de 2021
- Top injury. body partsdesde 7 de marzo de 2017 hasta 7 de marzo de 2017
