
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 7 | 5 | |
| 2025/2026 | NHL | 88 | 45 | 36 | |
| 2024/2025 | NHL | 82 | 20 | 24 | |
| 2023/2024 | NHL | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | NCAA | 3 | 3 | 3 | |
| Total | 187 | 75 | 69 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 10 | 5 | 4 | |
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 10 | |
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 2 | 2 | |
| 2023 | Club Friendlies | 4 | 4 | 1 | |
| 2023 | IIHF World Championship | 10 | 7 | 2 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 7 | 4 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2020 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | 3 | 6 | |
| 2021 | Club Friendlies | 4 | 1 | 5 | |
| Total | 54 | 29 | 37 | ||
Últimos partidos
- 2 nov, 01:00 UTC
Anaheim Ducks6:3
Ottawa SenatorsNHL · No jugó · Goles: 3 G - 30 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks6:7
Buffalo SabresNHL · No jugó · Goles: 2 P - 28 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks5:6
Vancouver CanucksNHL · No jugó P - 24 oct, 17:00 UTC
Philadelphia Flyers4:5
Anaheim DucksNHL · No jugó G - 22 oct, 23:00 UTC
New Jersey Devils4:1
Anaheim DucksNHL · No jugó P - 20 oct, 23:00 UTC
New York Islanders3:2
Anaheim DucksNHL · No jugó P - 19 oct, 23:00 UTC
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · No jugó P - 17 oct, 02:00 UTC
Anaheim Ducks2:4
Boston BruinsNHL · No jugó P - 14 oct, 01:45 UTC
Anaheim Ducks2:4
Calgary FlamesNHL · No jugó P - 11 oct, 02:00 UTC
Calgary Flames2:4
Anaheim DucksNHL · No jugó G
Lesiones y sanciones
- Top injury. body partsdesde 12 de octubre de 2026 hasta 16 de octubre de 2026
- Top injury. body partsdesde 1 de abril de 2026 hasta 12 de abril de 2026
- illnessdesde 14 de enero de 2026 hasta 16 de enero de 2026
