
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 9 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | First League | 29 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2024/2025 | First League | 31 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2023/2024 | England. Championship | 5 | |||||
| 2022/2023 | England. Championship | 28 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 5 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 14 | 4 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. Premier League 2 | 21 | 2 | 6 | 1 | ||
| Total | 143 | 12 | 6 | 30 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coupe de France | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Football League Trophy | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. Football League Trophy | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. League Cup | 1 | ||||
| Total | 14 | 2 | 2 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | |
| Total | 3 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 6 | 1 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 4 | 2 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 5 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Total | 25 | 3 | 1 | 3 | ||
Últimos partidos
- 30 oct, 18:00 UTC
Nice5:2
Stade RennaisFirst League · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 25 oct, 16:15 UTC
Stade Rennais3:0
StrasbourgFirst League · 90 min G - 22 oct, 16:45 UTC
Juventus2:2
Stade RennaisUEFA Europa League · 90 min E - 18 oct, 15:15 UTC
Paris4:3
Stade RennaisFirst League · 90 min P - 15 oct, 19:00 UTC
Stade Rennais2:1
OFI CreteUEFA Europa League · 90 min G - 11 oct, 15:15 UTC
Stade Rennais4:1
AuxerreFirst League · 90 min G - 2 oct, 17:00 UTC
Stade Lavallois1:0
Stade RennaisClub Friendlies · 90 min P - 19 sept, 18:45 UTC
Lyon4:0
Stade RennaisFirst League · 90 min P - 16 sept, 19:00 UTC
Sturm Graz0:0
Stade RennaisUEFA Europa League · 90 min E - 11 sept, 18:45 UTC
Stade Rennais1:0
Olympique de MarseilleFirst League · 90 min G
Fichajes
- 1 de julio de 2027desde
Toulousea
Stade RennaisTraspaso - 30 de junio de 2027desde
Stade Rennaisa
ToulouseFin de cesión - 4 de agosto de 2026desde
Toulousea
Stade RennaisCesión - 8 de julio de 2024desde
Leeds Uniteda
ToulouseTraspaso - 31 de mayo de 2023desde
Millwalla
Leeds UnitedFin de cesión - 4 de julio de 2022desde
Leeds Uniteda
MillwallCesión
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 5 de marzo de 2026 hasta 10 de abril de 2026
- injurydesde 2 de abril de 2023 hasta 21 de junio de 2023
- shoulder injurydesde 17 de diciembre de 2021 hasta 6 de febrero de 2022
