
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lithuania. LKL | 6 | 2.7 | |
| 2025/2026 | Italy. Lega A | 34 | 3.2 | |
| 2024/2025 | Germany. BBL | 22 | 2 | |
| 2023/2024 | Germany. BBL | 41 | 1.9 | |
| 2022/2023 | Superliga | 20 | 2.1 | |
| 2021/2022 | NBA | 4 | 3.5 | |
| 2021/2022 | NBA. G-League | 31 | 4.2 | |
| 2020/2021 | NBA | 34 | 0.4 | |
| 2019/2020 | NBA | 38 | 0.6 | |
| 2019/2020 | NBA. G-League | 11 | 3.2 | |
| Total | 241 | 28.700000000000003 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cup | 2 | 3 | |
| 2025 | Italy. Super Cup | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | German Cup | 3 | 2.7 | |
| 2023/2024 | German Cup | 4 | 2 | |
| Total | 10 | 10.7 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 2.6 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 36 | 2.3 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 35 | 3.3 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 34 | 1.8 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 34 | 1.1 | |
| Total | 148 | 14.9 | ||
Últimos partidos
- 2 nov, 14:50 UTC
Rytas Vilnius89:94
ZalgirisLithuania. LKL · No jugó G - 30 oct, 18:00 UTC
Zalgiris87:80
KK PartizanEuroleague · No jugó G - 28 oct, 19:30 UTC
Virtus Granarolo Bologna74:91
ZalgirisEuroleague · No jugó G - 25 oct, 14:50 UTC
Zalgiris86:63
JonavosLithuania. LKL · No jugó G - 23 oct, 17:00 UTC
Zalgiris105:85
ASVEL Lyon-VilleurbanneEuroleague · No jugó G - 18 oct, 16:10 UTC
Zalgiris96:76
TaurageLithuania. LKL · No jugó G - 16 oct, 17:00 UTC
Zalgiris70:85
Anadolu EfesEuroleague · No jugó P - 13 oct, 17:45 UTC
Fenerbahce99:80
ZalgirisEuroleague · No jugó P - 11 oct, 14:00 UTC
Nevezis76:80
ZalgirisLithuania. LKL · No jugó G - 9 oct, 18:30 UTC
Barcelona81:88
ZalgirisEuroleague · No jugó G
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Virtus Granarolo Bolognaa
ZalgirisTraspaso - 1 de septiembre de 2025desde
Bayern Municha
Virtus Granarolo BolognaOtro - 1 de julio de 2023desde
Fenerbahcea
Bayern MunichTraspaso - 1 de julio de 2022desde
Detroit Pistonsa
FenerbahceTraspaso - 2 de abril de 2022desde
Salt Lake City Starsa
Detroit PistonsAgente libre - 1 de noviembre de 2021desde
Memphis Grizzliesa
Salt Lake City StarsOtro - 4 de septiembre de 2021desde
Boston Celticsa
Memphis GrizzliesTraspaso
Lesiones y sanciones
- illnessdesde 10 de enero de 2021 hasta 24 de enero de 2021
- illnessdesde 8 de enero de 2021 hasta 8 de enero de 2021
- muscle injurydesde 24 de diciembre de 2019 hasta 24 de diciembre de 2019
