
Brian Brobbey
Equipo:
Sunderland
- Posición: Delantero
- Edad 24
- Nacimiento: 1 de febrero de 2002
- Altura: 181 cm
- Peso: 80 kg
- País: Países Bajos
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 31 | 7 | 1 | 6 | |
| 2024/2025 | Higher League | 30 | 4 | 3 | 6 | |
| 2023/2024 | Higher League | 30 | 18 | 8 | 4 | |
| 2022/2023 | Higher League | 1 | ||||
| 2022/2023 | Higher League | 32 | 13 | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | Higher League | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Higher League | 11 | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 9 | 2 | |||
| 2020/2021 | Higher League | 12 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | Higher League | 17 | 9 | 4 | 3 | |
| 2019/2020 | Higher League | 13 | 7 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Higher League | 2 | 1 | |||
| Total | 196 | 72 | 24 | 24 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |||
| 2023/2024 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | 1 | ||
| 2022 | Netherlands Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| Total | 11 | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Conference League | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 8 | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Youth League | 6 | 4 | 2 | ||
| Total | 52 | 14 | 5 | 7 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 3 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 9 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 2 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | 7 | |||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 6 | 3 | 1 | ||
| 2018 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||||
| Total | 52 | 27 | 3 | 2 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 15:00 UTC
Coventry City3:1
SunderlandEngland. Premier League · 90 min P - 28 oct, 19:45 UTC
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · No jugó G - 25 oct, 16:30 UTC
Sunderland0:0
Leeds UnitedEngland. Premier League · 65 min E - 22 oct, 16:45 UTC
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · No jugó E - 18 oct, 13:00 UTC
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · No jugó P - 15 oct, 16:45 UTC
S.C.U. Torreense1:2
SunderlandUEFA Europa League · No jugó G - 10 oct, 14:00 UTC
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · No jugó P - 24 sept, 18:45 UTC
Netherlands1:1
GermanyUEFA Nations League · 35 min E - 20 sept, 13:00 UTC
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 90 min · Goles: 3 P - 16 sept, 19:00 UTC
Sunderland1:0
AZ AlkmaarUEFA Europa League · 23 min G
Fichajes
- 1 de septiembre de 2025desde
Ajaxa
SunderlandTraspaso - 22 de julio de 2022desde
RasenBallsport Leipziga
AjaxTraspaso - 30 de junio de 2022desde
Ajaxa
RasenBallsport LeipzigFin de cesión - 1 de enero de 2022desde
RasenBallsport Leipziga
AjaxCesión - 1 de julio de 2021desde
Ajaxa
RasenBallsport LeipzigAgente libre
Lesiones y sanciones
- muscle injurydesde 25 de septiembre de 2026 hasta 14 de octubre de 2026
- Hitdesde 1 de agosto de 2026 hasta 2 de agosto de 2026
- groin injurydesde 23 de febrero de 2026 hasta 13 de marzo de 2026
- injurydesde 2 de enero de 2026 hasta 3 de enero de 2026
- ankle injurydesde 4 de agosto de 2025 hasta 23 de agosto de 2025
- injurydesde 21 de abril de 2025 hasta 26 de abril de 2025
- knee injurydesde 14 de marzo de 2025 hasta 15 de marzo de 2025
- knee injurydesde 10 de marzo de 2025 hasta 12 de marzo de 2025
- illnessdesde 20 de febrero de 2025 hasta 22 de febrero de 2025
- Hitdesde 29 de noviembre de 2024 hasta 3 de diciembre de 2024
- muscle injurydesde 20 de junio de 2024 hasta 21 de junio de 2024
- muscle injurydesde 16 de junio de 2024 hasta 17 de junio de 2024
- muscle injurydesde 18 de marzo de 2024 hasta 5 de abril de 2024
- knee injurydesde 23 de febrero de 2024 hasta 24 de febrero de 2024
- illnessdesde 13 de noviembre de 2023 hasta 29 de noviembre de 2023
- injurydesde 4 de septiembre de 2023 hasta 14 de septiembre de 2023
- shoulder injurydesde 9 de enero de 2023 hasta 13 de enero de 2023
- knee injurydesde 24 de enero de 2022 hasta 10 de marzo de 2022
- thigh injurydesde 9 de octubre de 2021 hasta 2 de noviembre de 2021
- injurydesde 3 de mayo de 2021 hasta 8 de mayo de 2021
- thigh injurydesde 16 de abril de 2021 hasta 17 de abril de 2021
- injurydesde 9 de abril de 2021 hasta 14 de abril de 2021
- injurydesde 1 de marzo de 2021 hasta 10 de marzo de 2021
- injurydesde 10 de diciembre de 2020 hasta 16 de enero de 2021
- illnessdesde 2 de noviembre de 2020 hasta 2 de noviembre de 2020
