Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|
| 2026/2027 | NBA | Milwaukee Bucks | 1 | |
| 2026 | Superliga | Mega | 2 | 5 |
| 2025/2026 | ABA League | Mega | 24 | 2.5 |
| 2024/2025 | ABA League | Mega | 30 | 2.6 |
| 2024 | Superliga | Mega | 3 | 0.3 |
| 2023/2024 | ABA League | Mega | 5 | 0.4 |
| 2023/2024 | Serbia. BLS | OKK Beograd | 28 | 2.1 |
| 2023 | Superliga | Mega | 4 | 1 |
| 2022/2023 | ABA League | Mega | 1 | |
| Total | 98 | 17.8 |
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|
| 2026 | Serbian Cup | Mega | 3 | 1.7 |
| 2025 | Serbian Cup | Mega | 2 | 1 |
| Total | 5 | 2.7 |
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Asist. |
|---|
| 2027 | FIBA World Championship | Serbia | 4 | 0.8 |
| 2025 | FIBA EuroBasket | Serbia | 2 | |
| Total | 6 | 0.8 |
Últimos partidos
- 3 nov, 01:00 UTC
Minnesota Timberwolves112:100
Milwaukee BucksNBA · No jugó P - 1 nov, 00:00 UTC
Milwaukee Bucks111:136
Cleveland CavaliersNBA · No jugó P - 29 oct, 00:00 UTC
Milwaukee Bucks100:132
Houston RocketsNBA · No jugó P - 27 oct, 00:00 UTC
Milwaukee Bucks110:102
Indiana PacersNBA · No jugó G - 24 oct, 23:30 UTC
Philadelphia 76ers127:116
Milwaukee BucksNBA · No jugó P - 23 oct, 20:00 UTC
Milwaukee Bucks125:132
Chicago BullsNBA · No jugó P - 21 oct, 23:00 UTC
Washington Wizards128:116
Milwaukee BucksNBA · No jugó P - 16 oct, 23:00 UTC
Indiana Pacers127:128
Milwaukee BucksNBA · No jugó - 15 oct, 00:00 UTC
Milwaukee Bucks104:125
Chicago BullsNBA · No jugó P - 11 oct, 23:00 UTC
Charlotte Hornets105:90
Milwaukee BucksNBA · No jugó P