Angulo Ramirez Nilson David
Equipo:
Sunderland
- Posición: Delantero
- Edad 23
- Nacimiento: 19 de junio de 2003
- Altura: 184 cm
- Peso: 69 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. Premier League | 8 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Belgium. Jupiler League | 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| 2024/2025 | Belgium. Jupiler League | 5 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Belgium. Jupiler League | 29 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 14 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 15 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 11 | 2 | 2 | |||
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 6 | 2 | ||||
| 2022 | Ecuador. Serie A | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | Ecuador. Serie A | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Total | 142 | 21 | 13 | 19 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | Belgium Cup | 3 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Belgium Cup | 2 | ||||
| 2022/2023 | Belgium Cup | 1 | ||||
| 2022 | Ecuador Cup | 1 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||||
| Total | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 3 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 4 | |||||
| 2022 | Copa Sudamericana | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Copa Sudamericana | 1 | 1 | ||||
| Total | 29 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 4 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 4 | 1 | |||
| 2023 | U20 World Cup | 4 | 3 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| Total | 24 | 3 | 3 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 15:00 UTC
Coventry City3:1
SunderlandEngland. Premier League · 57 min P - 28 oct, 19:45 UTC
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · No jugó G - 25 oct, 16:30 UTC
Sunderland0:0
Leeds UnitedEngland. Premier League · 79 min E - 22 oct, 16:45 UTC
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · 63 min E - 18 oct, 13:00 UTC
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · No jugó P - 15 oct, 16:45 UTC
S.C.U. Torreense1:2
SunderlandUEFA Europa League · 58 min G - 10 oct, 14:00 UTC
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 73 min P - 5 oct, 06:30 UTC
Ecuador1:2
PanamaClub Friendlies · 45 min P - 1 oct, 10:10 UTC
Japan1:0
EcuadorClub Friendlies · 86 min P - 24 sept, 11:00 UTC
South Korea3:0
EcuadorClub Friendlies · 74 min P
Fichajes
- 2 de febrero de 2026desde
Anderlechta
SunderlandTraspaso - 1 de julio de 2022desde
Liga Deportiva Universitaria de Quitoa
AnderlechtTraspaso
Lesiones y sanciones
- injurydesde 26 de junio de 2026 hasta 28 de junio de 2026
- muscle injurydesde 9 de marzo de 2026 hasta 8 de mayo de 2026
- injurydesde 1 de diciembre de 2025 hasta 3 de diciembre de 2025
- injurydesde 23 de diciembre de 2024 hasta 11 de enero de 2025
- injurydesde 11 de septiembre de 2022 hasta 14 de septiembre de 2022
