
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Belgium. Jupiler League | 3 | 2 | |||
| 2026/2027 | First League | 2 | ||||
| 2025/2026 | First League | 25 | 1 | 4 | ||
| 2024/2025 | First League | 10 | 5 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. Premier League | 11 | 2 | |||
| 2023/2024 | England. Championship | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. Championship | 34 | 1 | 7 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 5 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Championship | 9 | ||||
| 2020/2021 | England. Premier League 2 | 15 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League 2 | 8 | 3 | 1 | ||
| 2019/2020 | England Championship U18 | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | England Championship U18 | 2 | 2 | |||
| Total | 131 | 7 | 25 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Belgium Cup | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Coupe de France | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Coupe de France | 1 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | |||
| 2020/2021 | England. Football League Trophy | 3 | |||
| 2019/2020 | England. Football League Trophy | 2 | |||
| Total | 19 | 1 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | ||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 13 | 2 | |
| Total | 15 | 2 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 4 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European U19 Championship | 2 | 1 | ||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 2 | |||
| 2019 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Total | 19 | 3 | 2 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 19:45 UTC
Anderlecht4:1
K.V.C. WesterloBelgium. Jupiler League · 18 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 25 oct, 17:30 UTC
Gent4:0
AnderlechtBelgium. Jupiler League · No jugó P - 22 oct, 19:00 UTC
Jagiellonia Bialystok0:3
AnderlechtUEFA Europa League · No jugó G - 18 oct, 16:00 UTC
Beerschot2:1
AnderlechtBelgium Cup · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 P - 15 oct, 19:00 UTC
Dinamo Zagreb1:0
AnderlechtUEFA Europa League · 90 min P - 10 oct, 14:00 UTC
Mechelen1:2
AnderlechtBelgium. Jupiler League · No jugó G - 19 sept, 18:45 UTC
Anderlecht3:0
Zulte WaregemBelgium. Jupiler League · 90 min G - 16 sept, 19:00 UTC
Anderlecht1:2
LyonUEFA Europa League · 90 min P - 11 sept, 18:45 UTC
Mechelen0:1
AnderlechtBelgium. Jupiler League · 53 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 6 sept, 16:30 UTC
Anderlecht0:0
GenkBelgium. Jupiler League · No jugó E
Fichajes
- 30 de junio de 2027desde
Anderlechta
StrasbourgFin de cesión - 2 de septiembre de 2026desde
Strasbourga
AnderlechtCesión - 1 de julio de 2025desde
Nottingham Foresta
StrasbourgTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Strasbourga
Nottingham ForestFin de cesión - 24 de enero de 2025desde
Nottingham Foresta
StrasbourgCesión - 1 de septiembre de 2023desde
Norwich Citya
Nottingham ForestTraspaso - 1 de julio de 2018desde
Leixlip Uniteda
Norwich CityTraspaso
Lesiones y sanciones
- calf injurydesde 22 de diciembre de 2025 hasta 23 de enero de 2026
- injurydesde 30 de octubre de 2025 hasta 5 de noviembre de 2025
- injurydesde 25 de agosto de 2025 hasta 19 de septiembre de 2025
- achilles tendon injurydesde 17 de febrero de 2025 hasta 5 de abril de 2025
- injurydesde 4 de noviembre de 2022 hasta 9 de diciembre de 2022
- lower back injurydesde 6 de diciembre de 2021 hasta 11 de julio de 2022
- achilles tendon injurydesde 15 de noviembre de 2021 hasta 18 de noviembre de 2021
- lacking match fitnessdesde 8 de agosto de 2021 hasta 20 de agosto de 2021
