
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie D - Group C | 5 | ||||
| 2025/2026 | Spain. La Liga | 34 | 7 | 5 | 2 | |
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 22 | 2 | 6 | ||
| 2023/2024 | Spain. La Liga | 1 | ||||
| 2023/2024 | Spain. Primera Division RFEF. Group 2 | 34 | 9 | 1 | ||
| 2022/2023 | Spain. Primera Division RFEF | 4 | ||||
| 2022/2023 | Spain. La Liga | 6 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Spain. Primera Division RFEF. Group 1 | 24 | 7 | 6 | ||
| 2021/2022 | Spain. Primera Division RFEF. Group 2 | 17 | 4 | 1 | ||
| Total | 147 | 30 | 6 | 16 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Spain Copa del Rey | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Spain Copa del Rey | 1 | |||||
| 2022/2023 | Spain Copa del Rey | 2 | |||||
| Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie D - Group C | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Youth League | 3 | ||
| Total | 6 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | South American Championship U20 (Final Group) | 7 | 5 | |
| 2022 | Mediterranean Games | 1 | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||
| Total | 9 | 6 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 15:00 UTC
Bournemouth2:0
Leeds UnitedSerie D - Group C · 14 min G - 28 oct, 19:45 UTC
Bournemouth3:0
Aston VillaEngland. League Cup · 80 min · Goles: 1 G - 25 oct, 14:00 UTC
Manchester United0:3
BournemouthSerie D - Group C · No jugó G - 22 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
MilanSerie D - Group C · 25 min G - 18 oct, 13:00 UTC
Bournemouth2:0
ASD MonastirSerie D - Group C · 11 min G - 15 oct, 19:00 UTC
Bournemouth3:0
Sturm GrazSerie D - Group C · 90 min · Goles: 1 G - 10 oct, 14:00 UTC
Chelsea5:1
BournemouthSerie D - Group C · 18 min P - 20 sept, 13:00 UTC
Bournemouth0:1
LiverpoolSerie D - Group C · No jugó P - 17 sept, 19:00 UTC
Real Sociedad1:2
BournemouthSerie D - Group C · 18 min G - 12 sept, 14:00 UTC
Bournemouth2:2
BrentfordSerie D - Group C · 1 min E
Fichajes
- 14 de julio de 2026desde
Elchea
BournemouthTraspaso - 22 de julio de 2025desde
Real Madrida
ElcheTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Getafea
Real MadridFin de cesión - 29 de agosto de 2024desde
Real Madrida
GetafeCesión - 1 de julio de 2020desde
Gironaa
Real MadridTraspaso
Lesiones y sanciones
- knee injurydesde 13 de septiembre de 2025 hasta 24 de septiembre de 2025
- ankle injurydesde 30 de agosto de 2024 hasta 27 de septiembre de 2024
