
Alessandro Schopf
Equipo:
LASK Linz
- Posición: Centrocampista
- Edad 32
- Nacimiento: 7 de febrero de 1994
- Altura: 178 cm
- País: Austria
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria. Bundesliga | 9 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Austria. Bundesliga | 25 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2024/2025 | Austria. Bundesliga | 8 | 2 | 3 | |||
| 2024 | USA. MLS | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 2023 | USA. MLS | 30 | 1 | 6 | |||
| 2022 | USA. MLS | 7 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Bundesliga | 31 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 19 | |||||
| 2019/2020 | Bundesliga | 22 | 1 | 3 | |||
| 2018/2019 | Bundesliga | 15 | 1 | 3 | |||
| 2017/2018 | Bundesliga | 15 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Bundesliga | 28 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 13 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Germany. 2. Bundesliga | 19 | 6 | 2 | 2 | ||
| 2014/2015 | Germany. 2. Bundesliga | 32 | 5 | 6 | |||
| 2013/2014 | Regional League | 8 | 11 | ||||
| 2012/2013 | Regional League | 10 | 10 | ||||
| Total | 325 | 54 | 13 | 43 | 2 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria Cup | 2 | ||||
| 2025/2026 | Austria Cup | 3 | ||||
| 2024/2025 | Austria Cup | 1 | ||||
| 2024 | Championship | 4 | ||||
| 2023 | Championship | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 4 | ||||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 3 | ||||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 1 | ||||
| Total | 32 | 4 | 4 | 3 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 5 | |||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | UEFA Europa League | 2 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 3 | |||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 2 | |||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 3 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 2 | |||
| Total | 33 | 2 | 2 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 3 | |||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 4 | |||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 2 | |||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 2 | |||||
| 2018 | Club Friendlies | 7 | 2 | 1 | |||
| 2018 | World Cup | 4 | |||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 2016 | UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 5 | |||||
| 2013 | UEFA European U19 Championship | 1 | 1 | ||||
| Total | 48 | 12 | 4 | 5 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 18:30 UTC
LASK Linz2:1
WSG TirolAustria. Bundesliga · 90 min · Goles: 1 G - 28 oct, 19:30 UTC
LASK Linz5:4
RiedAustria Cup · 63 min - 25 oct, 16:00 UTC
Red Bull Salzburg3:1
LASK LinzAustria. Bundesliga · No jugó P - 21 oct, 19:00 UTC
Sporting Clube de Portugal2:3
LASK LinzUEFA Champions League · 25 min G - 17 oct, 15:00 UTC
Austria Lustenau0:4
LASK LinzAustria. Bundesliga · No jugó G - 14 oct, 16:45 UTC
LASK Linz3:6
LiverpoolUEFA Champions League · 71 min P - 11 oct, 15:00 UTC
LASK Linz0:2
Rapid WienAustria. Bundesliga · 17 min P - 2 oct, 12:30 UTC
LASK Linz2:1
First ViennaClub Friendlies · 90 min G - 20 sept, 12:30 UTC
Hartberg3:3
LASK LinzAustria. Bundesliga · 22 min E - 13 sept, 15:00 UTC
Sturm Graz2:1
LASK LinzAustria. Bundesliga · 13 min P
Fichajes
- 1 de julio de 2026desde
Wolfsberger ACa
LASK LinzAgente libre - 6 de febrero de 2025desde
Vancouver Whitecapsa
Wolfsberger ACAgente libre - 3 de agosto de 2022desde
Arminia Bielefelda
Vancouver WhitecapsAgente libre - 19 de julio de 2021desde
Schalke 04a
Arminia BielefeldAgente libre - 7 de enero de 2016desde
Nurnberga
Schalke 04Traspaso - 1 de julio de 2014desde
Bayern Municha
NurnbergTraspaso
Lesiones y sanciones
- thigh injurydesde 15 de marzo de 2026 hasta 20 de abril de 2026
- injurydesde 8 de diciembre de 2025 hasta 14 de enero de 2026
- hamstring injurydesde 22 de septiembre de 2025 hasta 3 de octubre de 2025
- injurydesde 27 de marzo de 2023 hasta 29 de abril de 2023
- injurydesde 7 de mayo de 2022 hasta 13 de mayo de 2022
- injurydesde 27 de febrero de 2022 hasta 12 de marzo de 2022
- desde 10 de enero de 2021 hasta 23 de enero de 2021
- calf injurydesde 8 de noviembre de 2020 hasta 27 de noviembre de 2020
- thigh injurydesde 10 de noviembre de 2019 hasta 6 de enero de 2020
- thigh injurydesde 1 de septiembre de 2019 hasta 19 de septiembre de 2019
- knee injurydesde 26 de enero de 2019 hasta 28 de julio de 2019
- illnessdesde 17 de octubre de 2018 hasta 19 de octubre de 2018
- illnessdesde 30 de septiembre de 2018 hasta 11 de octubre de 2018
- knee injurydesde 6 de diciembre de 2017 hasta 15 de diciembre de 2017
- back injurydesde 24 de septiembre de 2017 hasta 12 de octubre de 2017
- knee injurydesde 2 de mayo de 2017 hasta 10 de septiembre de 2017
