Aguerd N.
Equipo:
Olympique de Marseille
- Posición: Defensa
- Edad 30
- Nacimiento: 30 de marzo de 1996
- Altura: 190 cm
- Peso: 83 kg
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 8 | 1 | ||||
| 2025/2026 | First League | 16 | 1 | 4 | |||
| 2025/2026 | England. Premier League | 2 | |||||
| 2024/2025 | Spain. La Liga | 21 | 5 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League | 21 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | England. Premier League | 18 | 2 | 4 | |||
| 2021/2022 | First League | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 2020/2021 | First League | 35 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2019/2020 | First League | 11 | 1 | 2 | |||
| 2018/2019 | First League | 13 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2017/2018 | Morocco. Botola | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Morocco. Botola | 2 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Morocco. Botola | 2 | 1 | ||||
| Total | 181 | 16 | 3 | 32 | 4 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | Coupe de France | 1 | ||||
| 2018/2019 | Coupe de France | 3 | ||||
| 2018/2019 | League Cup | 1 | ||||
| 2016 | Morocco Cup | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 5 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 11 | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Conference League | 8 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 9 | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 4 | |||
| 2017 | CAF Champions League | 1 | 1 | ||
| Total | 47 | 4 | 7 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Africa Cup of Nations | 1 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 7 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Africa Cup of Nations | 6 | 1 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 4 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 5 | ||||
| 2023 | Africa Cup of Nations | 3 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 4 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | World Cup | 8 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 5 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 2 | 1 | |||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 1 | ||||
| 2018 | African Nations Championship | 4 | ||||
| Total | 63 | 2 | 5 | 5 | ||
Últimos partidos
- 25 oct, 16:15 UTC
Olympique de Marseille4:3
Le HavreFirst League · 90 min G - 22 oct, 16:45 UTC
Sturm Graz1:0
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · 65 min P - 18 oct, 13:00 UTC
Angers SCO2:5
Olympique de MarseilleFirst League · 30 min G - 15 oct, 19:00 UTC
Olympique de Marseille0:1
Olympiacos PiraeusUEFA Europa League · 90 min P - 11 oct, 18:45 UTC
Troyes AC0:2
Olympique de MarseilleFirst League · 90 min G - 4 oct, 18:00 UTC
Morocco1:1
MaliClub Friendlies · 90 min E - 25 sept, 19:00 UTC
Morocco2:0
GabonAfrica Cup of Nations · 90 min G - 20 sept, 18:45 UTC
Olympique de Marseille1:2
Paris Saint-GermainFirst League · 90 min P - 17 sept, 19:00 UTC
Besiktas4:1
Olympique de MarseilleUEFA Europa League · 23 min P - 11 sept, 18:45 UTC
Stade Rennais1:0
Olympique de MarseilleFirst League · 88 min P
Fichajes
- 1 de septiembre de 2025desde
West Ham Uniteda
Olympique de MarseilleTraspaso - 30 de junio de 2025desde
Real Sociedada
West Ham UnitedFin de cesión - 30 de agosto de 2024desde
West Ham Uniteda
Real SociedadCesión - 1 de julio de 2022desde
Stade Rennaisa
West Ham UnitedTraspaso - 14 de agosto de 2020desde
Dijon FCOa
Stade RennaisTraspaso - 1 de julio de 2018desde
FUS de Rabata
Dijon FCOTraspaso - 1 de julio de 2013desde
Chabab Mohammediaa
FUS de RabatTraspaso
Lesiones y sanciones
- groin injurydesde 5 de marzo de 2026 hasta 18 de agosto de 2026
- groin injurydesde 4 de febrero de 2026 hasta 7 de febrero de 2026
- restdesde 20 de enero de 2026 hasta 23 de enero de 2026
- groin injurydesde 8 de noviembre de 2025 hasta 28 de noviembre de 2025
- desde 26 de octubre de 2025 hasta 4 de noviembre de 2025
- head injurydesde 15 de septiembre de 2025 hasta 21 de septiembre de 2025
- knee injurydesde 5 de mayo de 2025 hasta 18 de julio de 2025
- knee injurydesde 2 de abril de 2025 hasta 2 de mayo de 2025
- injurydesde 27 de marzo de 2025 hasta 31 de marzo de 2025
- injurydesde 22 de diciembre de 2024 hasta 11 de enero de 2025
- muscle injurydesde 8 de noviembre de 2024 hasta 9 de noviembre de 2024
- ankle injurydesde 15 de abril de 2024 hasta 6 de junio de 2024
- injurydesde 27 de marzo de 2024 hasta 5 de abril de 2024
- injurydesde 3 de marzo de 2024 hasta 9 de marzo de 2024
- illnessdesde 18 de diciembre de 2023 hasta 4 de enero de 2024
- Hitdesde 19 de mayo de 2023 hasta 27 de mayo de 2023
- illnessdesde 3 de mayo de 2023 hasta 6 de mayo de 2023
- ankle injurydesde 14 de abril de 2023 hasta 19 de abril de 2023
- muscle injurydesde 12 de febrero de 2023 hasta 18 de febrero de 2023
- muscle injurydesde 24 de diciembre de 2022 hasta 29 de diciembre de 2022
- thigh injurydesde 7 de diciembre de 2022 hasta 16 de diciembre de 2022
- ankle injurydesde 20 de julio de 2022 hasta 26 de octubre de 2022
- illnessdesde 14 de abril de 2022 hasta 19 de abril de 2022
- illnessdesde 21 de noviembre de 2020 hasta 7 de diciembre de 2020
- broken ankledesde 20 de octubre de 2019 hasta 27 de enero de 2020
- thigh injurydesde 25 de mayo de 2019 hasta 12 de julio de 2019
- knee injurydesde 17 de marzo de 2019 hasta 18 de abril de 2019
- groin injurydesde 3 de diciembre de 2018 hasta 22 de enero de 2019
