
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NHL | 11 | 3 | 1 | |
| 2025/2026 | AHL | 62 | 12 | 17 | |
| 2024/2025 | AHL | 71 | 9 | 21 | |
| 2023/2024 | AHL | 76 | 8 | 18 | |
| 2022/2023 | AHL | 6 | 1 | ||
| 2022/2023 | Slovakia. Extraliga | 46 | 9 | 16 | |
| 2021/2022 | Slovakia. Extraliga | 65 | 12 | 10 | |
| 2021/2022 | Slovakia. 1 Liga | 3 | |||
| 2020/2021 | Slovakia. 1 Liga | 10 | 1 | 5 | |
| 2020/2021 | Slovakia. 1 Liga | 13 | 3 | 6 | |
| 2020/2021 | Slovakia. Extraliga | 15 | 2 | ||
| Total | 378 | 57 | 97 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Super Cup | 2 | 1 | |
| Total | 2 | 1 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | IIHF Continental Cup (Final Group) | 6 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 1 | 1 | ||
Otras competiciones
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IIHF World Championship | 7 | 1 | ||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2026 | Olympic Winter Games | 3 | 2 | ||
| 2025 | IIHF World Championship | 7 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 3 | 3 | |
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | 1 | |
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 2 | ||
| 2022 | German Cup | 3 | |||
| 2022 | IIHF World Championship U20 | 6 | 1 | ||
| 2022 | IIHF World Championship | 6 | 2 | 1 | |
| 2022 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2022 | IIHF World Championship U18. Division l. Group A | 2 | 1 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 4 | 2 | 1 | |
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 5 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| Total | 76 | 19 | 16 | ||
Últimos partidos
- 1 nov, 20:05 UTC
Springfield Thunderbirds2:4
Hartford Wolf PackAHL · No jugó G - 30 oct, 23:00 UTC
Belleville Senators1:4
Hartford Wolf PackAHL · No jugó G - 29 oct, 23:00 UTC
Hamilton Hammers5:4
Hartford Wolf PackAHL · No jugó P - 26 oct, 23:00 UTC
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · No jugó P - 24 oct, 23:00 UTC
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · No jugó P - 24 oct, 22:05 UTC
Wilkes-Barre Scranton Penguins3:2
Hartford Wolf PackAHL · No jugó P - 23 oct, 23:00 UTC
Hartford Wolf Pack2:0
Providence BruinsAHL · No jugó G - 22 oct, 23:00 UTC
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · No jugó P - 19 oct, 23:00 UTC
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · No jugó G - 17 oct, 23:00 UTC
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · No jugó P
Fichajes
- 30 de abril de 2023desde
Nitraa
New York RangersFin de cesión - 28 de septiembre de 2022desde
New York Rangersa
NitraCesión - 15 de julio de 2022desde
Nitraa
New York RangersTraspaso - 23 de septiembre de 2021desde
Levicea
NitraTraspaso - 18 de febrero de 2021desde
Nitraa
LeviceOtro
Lesiones y sanciones
- Lower injury body partsdesde 24 de septiembre de 2026 hasta 25 de enero de 2027
