
Adalberto Carrasquilla
Equipo:
Pumas UNAM
- Posición: Centrocampista
- Edad 27
- Nacimiento: 28 de noviembre de 1998
- Altura: 170 cm
- Peso: 78 kg
- País: Panamá
Carrera
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | Primera | 38 | 2 | 6 | 11 | ||
| 2024/2025 | Primera | 17 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2024 | USA. MLS | 29 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
| 2023 | USA. MLS | 30 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2022 | USA. MLS | 32 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 2021 | USA. MLS | 10 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Spain. Segunda Division | 28 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2018/2019 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 2 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 1 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Panama. Liga Panamena de Futbol | 1 | 1 | ||||
| Total | 200 | 17 | 26 | 55 | 3 | ||
Copas
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | US Open Cup | 1 | 1 | |||
| 2023 | US Open Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | US Open Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2019/2020 | Spain Copa del Rey | 1 | 1 | |||
| Total | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
Torneos internacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | ||||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 1 | ||||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 3 | 3 | 1 | |||
| 2025 | CONCACAF Champions Cup | 5 | 1 | 1 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 1 | |||||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 4 | |||||
| 2023 | North American. Leagues Cup | 4 | 1 | ||||
| 2018 | CONCACAF Central American Cup | 6 | 3 | 1 | |||
| 2018 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 2 | ||||
| Total | 32 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
Selección
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 8 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | CONCACAF Nations League | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | 6 | 2 | 2 | |||
| 2022/2023 | CONCACAF Nations League | 6 | 2 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 16 | 1 | 2 | |||
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 1 | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | 3 | 1 | ||||
| 2019 | Pan American Games | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||||
| Total | 76 | 4 | 9 | 16 | 1 | ||
Últimos partidos
- 31 oct, 03:00 UTC
Puebla1:2
Pumas UNAMPrimera · 90 min · Tarjetas amarillas: 1 G - 25 oct, 03:10 UTC
Pumas UNAM1:1
Tigres de la UANLPrimera · 89 min E - 22 oct, 03:10 UTC
Santos Laguna2:0
Pumas UNAMPrimera · 50 min P - 17 oct, 03:00 UTC
Atlante1:2
Pumas UNAMPrimera · 90 min G - 12 oct, 01:15 UTC
Pumas UNAM3:3
Cruz AzulPrimera · 65 min E - 5 oct, 06:30 UTC
Ecuador1:2
PanamaClub Friendlies · 87 min · Tarjetas amarillas: 1 - 1 oct, 06:10 UTC
Panama1:2
New ZealandClub Friendlies · 66 min P - 27 sept, 18:00 UTC
Pumas UNAM2:3
Atletico San LuisPrimera · No jugó P - 25 sept, 14:00 UTC
India1:1
PanamaClub Friendlies · 22 min E - 19 sept, 23:00 UTC
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · 29 min · Tarjetas rojas: 1 E
Fichajes
- 16 de enero de 2025desde
Houston Dynamoa
Pumas UNAMTraspaso - 3 de julio de 2022desde
Cartagenaa
Houston DynamoTraspaso - 1 de julio de 2022desde
Houston Dynamoa
CartagenaFin de cesión - 5 de agosto de 2021desde
Cartagenaa
Houston DynamoCesión - 1 de enero de 2020desde
Tauroa
CartagenaTraspaso - 31 de diciembre de 2019desde
Cartagenaa
TauroFin de cesión - 12 de agosto de 2019desde
Tauroa
CartagenaCesión
Lesiones y sanciones
- groin injurydesde 25 de junio de 2026 hasta 26 de junio de 2026
- groin injurydesde 21 de junio de 2026 hasta 23 de junio de 2026
- groin injurydesde 26 de mayo de 2026 hasta 15 de junio de 2026
- thigh injurydesde 7 de julio de 2025 hasta 12 de julio de 2025
- muscle injurydesde 22 de julio de 2024 hasta 7 de septiembre de 2024
- abdominal straindesde 12 de septiembre de 2021 hasta 16 de octubre de 2021
